Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Geist | 700/2/98 | Loher Dea | Schauspiel | Migration, Aussenseiter, Gesellschaft, Soziales | 30 | 26 | 4 | 120 | |
Wisst ihr, was gestern passiert ist? Playbacktheater in Grundschule und Freizeit | 680/1/0 | Martens Gitta | Spielanleitung | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zerstörung des Eiffelturms, Die | 800/12/13 | Neziraj Jeton | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 3 | 1 | 100 | |
Glückwunschverse für Kinder | 435/37/0 | Ulrici Bettina | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferienstress/Endlich am Meer! | 503/15/0 | Neugart Georg | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ene, meine mu - getraut wirst du! | 805/10/0 | Ockenfels Katja und Alexander | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Heirat oder Scheidung, Liebling? | 121/22/0 | Stevens Cecil | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Ich und Du | 470/18/0 | Feistenauer Norbert | Kinderstück | Streiche | 3 | 0 | 3 | 90 | |
Hautnah | 400/4/0 | Marber Patrick | Schauspiel | Beziehung | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Ein folgenreicher Schuss | 825/12/0 | Keßner Andreas | Lustspiel | Verwicklungen | 0 | 3 | 3 | 100 | |
Wer hat Tante Myrtle gesehen? | 345/19/0 | Williams Simon | Komödie | Beziehung, Individuum | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Kindergeburtstag | 681/31/0 | Obrig Ilse | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
blinde Bub, Der | 196/2/0 | Berger Maria/Mallaun Hannes | Volksstück | 10 | 6 | 4 | 120 | ||
Vögel, Die | 427/21/0 | Aristophanes | Schauspiel | Klassischer Stoff, Politik | 0 | 14 | 3 | 100 | |
Ruhestand - ...und plötzlich war die Ruhe weg! | 123/27/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Monsun | 700/2/6 | Hilling Anja | Schauspiel | 5 | 1 | 4 | 90 | ||
Bürger als Edelmann, Der | 431/3/0 | Moliere Jean | Komödie | 15 | 11 | 4 | 110 | ||
La cheuta di vedli mutons (Die Ledigenstuer) | 801/3/0 | Kalkus Walter | Schwank | Liebe | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Alles hört auf mein Kommando | 145/9/0 | Tröbs Klaus | Schwank | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Alberto der Rammler | 48/22/0 | Burger Siegfried | Lustspiel | Ehe | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Skelett, Das oder Habemus Adam | 339/2/0 | Rohrhofer Adam | Groteske | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
Perisade | 849/14/0 | Löcherer Daniela | Musical | Märchen | 8 | 6 | 2 | 100 | |
Heiraten könnte so einfach sein | 159/22/0 | Schreier Carsten | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 55 | |
Waidmannsheil im Pfarrbüro | 333/12/0 | Behling Wilhelm | Lustspiel | Kirche | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Hochmut | 351/12/1 | Mitterer Felix | Einakter | 4 | 1 | 3 | 30 | ||
Fauler Zauber | 834/18/0 | Ziegler Christian | Lustspiel | Verwicklungen, Esoterik | 11 | 5 | 6 | 120 | |
Eine Geist-reiche Familie | 152/2/0 | Gutzeit Jutta | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 90 | |
Geister? Gibt´s doch nicht! | 506/27/0 | Bodegraven Rob | Kurzspiel | Familie, Gespenster | 6 | 3 | 3 | 40 | |
Je oller, desto toller oder Der 75. Geburtstag | 108/10/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Alter, Familie, Übersinnliches | 11 | 6 | 5 | 120 | |
tempelherr, der | 700/4/19 | Schmalz Ferdinand | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite