Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löwe beim Frisör, Der | 854/11/0 | Niegl Johanna | Musical | 16 | 8 | 8 | 60 | ||
| Schule mit Clowns | 310/4/1 | Waechter Friedrich Karl | Komödie | Clowntheater, Schule | 5 | 5 | 0 | 50 | |
| Doppelzimmer | 813/19/0 | Lauterbach Heiner/Weigl Vladimir | Komödie | Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 120 | |
| Kürbiskrieg im Sonnenhain | 147/10/0 | Tröbs Klaus | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 130 | |
| Irish Dancing Music CD 3 | 620/17/0 | Kein Autor | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt) | 340/10/0 | Long A./Singer D./Winfield J. | Komödie | Theater | 3 | 3 | 0 | 90 | |
| Vier Stern Stunden | 809/15/0 | Glattauer Daniel | Komödie | Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | 120 | |
| wundersame Wandlung, Die | 160/14/0 | Robl Thomas | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 30 | |
| Blind date | 449/26/0 | Schäfer Clemens | Experimentalstück | Gesellschaft | 9 | 4 | 5 | 60 | |
| Billard oder Das Opfer am Grünen Tisch | 517/23/0 | Eisendle Helmut | Einakter | 2 | 2 | 0 | 30 | ||
| Abhauen oder Ankommen | 847/24/0 | Krall Martina | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 12 | 5 | 7 | 70 | |
| Hilfe, die Griechen kommen! | 149/3/0 | Koch Erich | Schwank | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 120 | |
| Spray Attack - Klavierpartitur | 472/11/0 | Hempel Christoph | Musical | Jugendprobleme, Tanz | 10 | 5 | 5 | 90 | |
| Liebe schlägt auf den Magen | 313/4/0 | Laubenstein Peter | Lustspiel | Beziehung, Familie | 11 | 5 | 6 | 120 | |
| Wie im richtigen Leben | 829/14/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Theater, Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| ewige Junggeselle, Der | 168/15/0 | Herberts Hans | Schwank | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Unerhörtes aus dem Frühling | 457/50/0 | Schersch Stefan | Szenenspiel | Jugendprobleme | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| Theater Theatre 1967-1982 | 638/6/0 | Linke Manfred | Dokumentation | Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volker Pfüller Bilderlust | 655/9/0 | Dörschel Stephan (Hrsg.) | Dokumentation | Bühnenbild | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein Stall voll Licht und Farbe | 448/60/0 | Landig Ekkehard | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 15 | 7 | 8 | 20 | |
| Martinisommer. Neue Stücke | 176/17/0 | Bernhart Toni | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lied der Heimat, Das | 700/6/98 | Hürlimann Thomas | Schauspiel | 19 | 10 | 9 | 120 | ||
| Erben sind keine Engel | 269/19/0 | Jerofke Bernd Klaus | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Schneekönigin, Die | 474/27/2 | Heynitz Uwe | Märchen | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| Eine feine Verwandtschaft | 20/3/0 | Fischer Olf/Weber Oskar | Schwank | 9 | 6 | 3 | 100 | ||
| Golden Girlies | 503/20/0 | Böhner Thorsten | Kurzspiel | Alter | 7 | 1 | 6 | 30 | |
| Meine Frau bin ich | 807/20/0 | Döring Andrea | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 90 | |
| Ehrensache | 66/32/0 | Hübner Lutz | Schauspiel | Migration | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Ist hier frei? | 456/32/0 | Die 3Zehn | Jugendstück | Jugendprobleme, Liebe, Freundschaft | 8 | 5 | 3 | 50 | |
| Prozeß, Der | 415/10/0 | Kafka Franz | Schauspiel | 33 | 26 | 7 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite