Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silent Song | 800/62/9 | Kucher Simone | Schauspiel | Gesellschaft, Krieg | 4 | 2 | 2 | 80 | |
| Bremer Stadtmusikanten, Die - CD | 475/13/2 | Siebert Mathias | Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glenn Miller & Sauschwanzl | 29/15/0 | Lex Christian | Schwank | Historisch, Verwechslungen | 11 | 8 | 3 | 90 | |
| Restaurantbesuch, Der | 496/20/0 | Pfaus Walter G. | Sketch | Ehealltag | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| Eine Frau ohne Bedeutung | 389/9/0 | Wilde Oscar | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 15 | 8 | 7 | 110 | |
| Findet mich das Glück? | 508/22/0 | Winkelmann Ulrike | Szenenspiel | Individuum, Leben | 9 | 2 | 7 | 60 | |
| Heimatlos - Klarinette, Saxstimme | 428/5/2 | Prestele Anton | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Treibjagd, Die | 57/10/0 | Boas Arno | Lustspiel | Dorfgeschichten, Vorurteile | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| Ernte | 800/6/10 | Grehn Claudia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| No way out (Kein Weg Aus) | 303/8/0 | J.T.R./A.Liegl/G.Rothmüller | Kriminalstück | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 100 | |
| Putzerfisch und Mammut | 67/10/0 | Steimer Dietmar | Lustspiel | Beziehung, Familie, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 130 | |
| Heiratstestament, Das | 22/14/0 | Rauh Axel | Schwank | Heirat | 11 | 4 | 7 | 120 | |
| König Midas oder Der goldene König | 450/11/0 | Jerofke Bernd Klaus | Klassisches Spiel | 16 | 8 | 8 | 30 | ||
| Leeres Geschwätz | 800/9/7 | Ferenczová Zuza/Medowits Anton | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Ein Hausfreund kommt selten allein | 55/13/0 | Kapeller Erika | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Höher als der Himmel, tiefer als das Meer | 623/20/0 | Rost H./Baesecke J. | Spielanleitung | Märchen | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Grundkurs Darstellendes Spiel 2 | 675/32/0 | Mangold Christiane (Hrsg.) | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ander Memo | 112/10/0 | Wachtler Michael | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 21 | 14 | 7 | 100 | |
| Ein Anruf genügt! | 130/21/0 | Sampl Luise | Lustspiel | Familie | 11 | 4 | 7 | 90 | |
| Revisor, Der | 344/23/0 | Gogol Nikolaj | Komödie | Gesellschaft | 12 | 9 | 3 | 120 | |
| Ping Pong | 194/18/0 | Frayn Michael | Komödie | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
| Erzählen, was ich nicht weiß | 665/7/0 | Koch Gerd u.a. | Nachschlagewerk | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liebeskonzil, Das | 206/4/0 | Ladinser Werner | Lustspiel | Religion | 20 | 10 | 10 | 100 | |
| Stunde Null - Vol. I - III | 800/5/8 | Calis Nuran David | Schauspiel | Migration, Gesellschaft | 14 | 10 | 4 | 100 | |
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/53 | Gesellschaft für Theaterpädagogik | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thurnerin, Die | 196/23/0 | Stafer Hans/Tyrouler Ander | Tragödie | Südtiroler Geschichte | 40 | 27 | 13 | 120 | |
| Über das Marionettentheater | 394/8/4 | von Kleist Heinrich | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick Anterthalb | 466/26/1 | Druker Michael | Kinderstück | Verwicklungen, Vaterschaft | 3 | 3 | 0 | 80 | |
| Räuber. Schiller für uns | 472/42/0 | Skala Marlene | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum, Klassischer Stoff | 13 | 2 | 11 | 110 | |
| Theater des Handelns | 666/4/0 | Pfeiffer Malte | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite