Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trademark - CD | 471/9/1 | Paech Joachim | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Immer Ärger mit der Parkbank | 450/54/0 | Thiesmeyer Alexa | Kinderstück | Verwicklungen | 23 | 8 | 15 | 60 | |
Kleine Leute - Große Gauner | 40/11/0 | Dziallas Wilfried/Hinrichs Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Wer nicht betrügt, der wird betrogen | 25/6/0 | Balbach Marion | Lustspiel | Gaunereien, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Jakob der Letzte | 4/3/0 | Bisle Claus | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | |
Gängster, Gauner, Ganoven - und die Polizei | 2/7/0 | Kroll Andreas | Kriminalstück | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
tier. Man wird doch bitte unterschicht | 700/10/10 | Palmetshofer Ewald | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 4 | 3 | 90 | |
Carinella | 532/10/2 | Paech Joachim | Musical | Märchen | 18 | 4 | 14 | 100 | |
Lechthaler Turmwächterinnen, Die | 209/10/0 | Lang Claudia | Volksstück | Dorfgeschichten, Frauen, Historisch | 16 | 7 | 9 | 100 | |
Seine Majestät Gustav Krause | 203/17/0 | Kästner Erich | Komödie | Familie | 17 | 10 | 7 | 100 | |
Schwarzes Tier Traurigkeit | 700/12/7 | Hilling Anja | Schauspiel | Freundschaft, Katastrophe | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Nellie Goodbye | 536/14/3 | Hübner Lutz | Ernstes Spiel | Freundschaft | 5 | 2 | 3 | 90 | |
Gelbe Tage | 800/3/8 | Janjic Daniela | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 100 | |
Ein Alpentraum | 112/11/0 | Nicolini Stefan/Lindlar Susanne | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 19 | 16 | 3 | 100 | |
Sieben auf einen Streich | 130/22/0 | Stock Willy | Lustspiel | Verwechslungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Verdi Girls, Die | 204/16/0 | Farrell Bernard | Komödie | Beziehung, Gesellschaft | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Ping Pong | 194/18/0 | Frayn Michael | Komödie | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
Erzählen, was ich nicht weiß | 665/7/0 | Koch Gerd u.a. | Nachschlagewerk | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chef Florian & Co | 206/2/0 | Ladinser Werner | Lustspiel | 8 | 5 | 3 | 120 | ||
Tatort Villa Bock | 335/10/0 | Kaiser Daniel | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | |
Maledix & Scribifax - Song u. Playback CD | 526/8/1 | Schoenebeck Mechthild | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dusa, Stasi, Lil & Fisch | 210/4/0 | Gems Pam | Komödie | Familie, Individuum | 4 | 0 | 4 | 100 | |
Kuß des Vergessens, Der | 406/14/5 | Strauß Botho | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 10 | 5 | 5 | 100 | |
Kaspar Häuser Meer | 422/10/0 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft | 3 | 0 | 3 | 100 | |
Strand | 211/2/0 | Woudstra Karst | Schauspiel | Beziehung, Liebe, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Archetypenspiel, Das | 619/21/0 | Lösel Gunter | Anleitung | Schauspieltechnik, Bewegungstheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G' suacht und G' fundn | 62/10/0 | Asam Werner | Volksstück | Familie, Liebe, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Denn sie wissen nicht, was sie erben | 56/16/0 | Virch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 100 | |
Goldene Drache, Der | 700/11/9 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 90 | |
Dreh dich nicht um | 466/24/5 | Zeder Suzan | Kinderstück | Mutter-Tochter Beziehung, Kinderprobleme | 5 | 2 | 3 | 70 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite