Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Pocahontas | 804/14/0 | Steinbuch Gerhild | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Macht | 6 | 3 | 3 | 90 | |
Amerika gibt es nicht | 851/21/0 | Bichsel Peter | Szenenspiel | Fantasy | 4 | 3 | 1 | 60 | |
Raphael in den Zeugenstand | 134/9/0 | Helfrich Horst | Lustspiel | Gericht | 8 | 4 | 4 | 90 | |
Alles Gute aus Schanghai | 194/15/0 | Helfrich Horst | Lustspiel | Heirat | 33 | 18 | 15 | 150 | |
Clown | 616/3/0 | von Barloewen Constantin | Theorie | Clowntheater, Geschichte | |||||
Kein Da Capo für die Diva | 802/14/0 | Brückner Thomas | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 90 | |
Noch einmal, aber besser | 269/2/0 | Engler Michael | Komödie | Beziehung, Krankheit | 4 | 2 | 2 | 120 | |
Vom Fischer und seiner Frau | 456/51/2 | Komm Karlheinz | Märchen | 4 | 2 | 2 | 80 | ||
Armer Ritter | 462/37/0 | Hacks Peter | Kinderstück | 13 | 11 | 2 | 90 | ||
Ich und du | 663/10/0 | Vopel Klaus W. | Spielanleitung | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onkel Joe aus Idaho | 353/17/0 | Lauerer Toni | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 110 | |
Nächste bitte, Der | 141/18/0 | Schimmel Hans | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Gezeiten | 649/10/0 | Waltz Sasha | Dokumentation | Individuum, Tendenzen des Modernen Theater, Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max und Moritz | 439/34/0 | Grossmann Hans Walter | Märchen | Streiche | 10 | 8 | 2 | 100 | |
Euch ist heute der Heiland geboren | 453/7/0 | Walch Elsbeth | Weihnachtsspiel | Sprecherziehung | 5 | 2 | 3 | 15 | |
Unschuldsengel | 64/16/0 | Willinger Cornelia | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 90 | |
Verzauberten Märchenfiguren, Die | 853/6/0 | Potzinger Rosmarie | Kinderstück | Märchen | 14 | 7 | 7 | 20 | |
Weihnachtsmann macht Urlaub, Der | 453/4/0 | Zeichner Jürgen | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 16 | 8 | 8 | 15 | |
Ja, wer ist denn nun der Vater a, wer ist denn nun der Vater |
124/8/0 | De Haan Astrid/Tol Jan | Lustspiel | Nachbarn | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Teufel an der Wand | 480/48/0 | Walfried Ridi | Lustspiel | Kein Thema | 3 | 1 | 2 | 120 | |
Kinder, Die | 411/21/0 | Kirkwood Lucy | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Umwelt | 3 | 1 | 2 | 100 | |
Eine Couch in New York | 810/9/0 | Akerman Chantal | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Nacht | 700/2/5 | Stasiuk Andrzej | Farce | Gesellschaft | 5 | 3 | 2 | 100 | |
Marieluise | 700/89/1 | Specht Kerstin | Volksstück | Frauen, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Kleine Zweifel | 307/17/1 | Walser Theresia | Monolog | Frauen, Theater | 1 | 0 | 1 | 50 | |
#loverboy | 420/25/0 | Baldy Juliane | Monolog | Verwicklungen, Ausbeutung | 1 | 0 | 1 | 60 | |
Adieu und bis gleich | 812/1/0 | Mergault Isabelle | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Kalkül | 177/8/2 | Djerassi Carl | Schauspiel | Wissenschaft | 9 | 7 | 2 | 60 | |
Korrespondenzen - Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/27 | Gesellschaft für Theaterpädagogik | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Steinbruch | 276/4/0 | Welti Albert J. | Volksstück | Kein Thema | 8 | 6 | 2 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite