Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectaculum 22 | 371/1/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eulenspiegel und die Honigdiebe | 456/40/0 | Zink Gerhard Ludwig | Kinderstück | Streiche | 12 | 6 | 6 | 20 | |
| Il figlio in provetta | 377/11/13 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| Herr im Haus bin ich | 143/11/0 | Fuchs Dieter | Lustspiel | Urlaub | 10 | 4 | 6 | 120 | |
| Wastl, der Glückspilz | 51/8/0 | Lellis Hans | Schwank | Familie, Heirat | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Immer diese Putzfrau | 27/16/0 | Kling Ulla | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | |
| Indische Tuch, Das | 272/14/0 | Spehling Bernd | Kriminalkomödie | 13 | 7 | 6 | 90 | ||
| Geometrisches Stück | 437/21/0 | Treiber Jutta | Jugendstück | Schule | 24 | 12 | 12 | 30 | |
| Ben Jonsons "Volpone" | 370/15/0 | Jonson Ben/Zweig Stefan | Komödie | Klassischer Stoff | 9 | 7 | 2 | 120 | |
| Schweizerische Theatersammlung | 650/2/0 | Burger-Benz Lydia | Theorie | Bühnentechnik, Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Hofer | 196/16/0 | Autor unbekannt | Volksstück | Individuum, Südtiroler Geschichte | 25 | 21 | 4 | 120 | |
| Schöne Welt, böse Leut | 184/4/0 | Gatterer Claus | Prosa | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miles Gloriosus | 421/7/0 | Plautus Titus Maccius | Komödie | 10 | 7 | 3 | 100 | ||
| Semiotik des Theaters Band 2 | 625/12/0 | Fischer-Lichte Erika | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Das hat man nun davon... | 348/7/0 | Lichtenberg Willhelm u Erhardt Heinz | Schauspiel | Komödie | 10 | 7 | 3 | 90 | |
| Mein höhnisches Glück | 373/20/0 | Tschechow Anton | Schauspiel | Kein Thema | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Klassische Einakter und Kurzspiele II | 507/18/0 | Verschiedene | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chronik - 100 Jahre Bund Deut scher Amateurtheater | 658/4/0 | Sondergeld Ernst | Chronik | Amateurtheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Il problema dei vecchi | 377/11/7 | Fo Dario/ Rame Franca | Kurzspiel | 10 | 7 | 3 | 15 | ||
| Powerfrauen | 116/15/0 | Hegels Barbara | Szenenspiel | Frauen | 5 | 0 | 5 | 60 | |
| Emil für dich | 130/7/0 | Tretter-Schlicker Ute | Lustspiel | Familie | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Hast du ein Bild von dir? | 519/28/0 | Beckmann Till/Beckmann Nils | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum, Medien | 2 | 1 | 1 | 70 | |
| Ende des Regens, Das | 336/2/0 | Bovell Andrew | Schauspiel | Generationskonflikt | 9 | 5 | 4 | 240 | |
| Ein Mann mit Köpfchen | 302/9/0 | Warminski Janusz | Lustspiel | Arbeitswelt | 8 | 3 | 5 | 120 | |
| Wolkenschaf und Regenhund | 515/39/3 | Cremer Marcel | Kinderstück | 7 | 5 | 2 | 60 | ||
| Liebe mit Hindernissen | 17/2/0 | Wiesmayer Georg | Schwank | Verwechslungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| neue Chefetage, Die | 131/12/0 | Landmann Tobias | Lustspiel | Arbeitswelt | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Vampir Winnie Wackelzahn | 537/5/4 | Israel Ralf | Musical | Gespenster | 17 | 12 | 5 | 80 | |
| Ein Mann muss her - Liedtexte und Noten | 17/17/1 | Schuster Hermann | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaninchen, Das | 447/14/0 | Stock Wolfgang | Kurzspiel | Nachbarn | 5 | 2 | 3 | 45 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite