Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irrtümer einer Nacht | 332/17/0 | Goldsmith Oliver | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 120 | |
| Gib dem Affen Zucker | 128/25/0 | Schwarzl Hans | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| Es ist alles in Butter | 48/17/0 | Harsch Werner | Lustspiel | Ehe | 8 | 3 | 5 | 100 | |
| Ferdinand durch vier | 496/2/0 | Wienold Irmgard | Einakter | Familie, Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 60 | |
| Parzival | 900/15/0 | Bärfuss Lukas | Schauspiel | Gesellschaft, Gewalt, Historisch | 28 | 0 | 0 | 100 | |
| JoCool vor, noch ein Tor | 829/3/0 | Gebert Dietmar | Lustspiel | Fußball, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 150 | |
| Magic Drum - Partitur | 527/8/1 | König Wolfgang | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Horizonte erweitern | 613/19/0 | Schneider Monika | Spielanleitung | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanzen mit Körperbehinderten | 619/8/0 | Winter Ulrike | Spielanleitung | Theater m. M. m. Behinderung | |||||
| Robin Hood | 900/39/0 | Zaum Ulrich | Schauspiel | Gesellschaft, Historisch | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| Zauberer von Oz, Der - Auszug Partitur | 846/15/0 | Simmendinger Andrea | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In Wilmersdorf ist heute Wilder Westen | 854/17/0 | Jüssen Horst | Musical | Wilder Westen | 10 | 6 | 4 | 90 | |
| 100 Bewegungsspiele für Unterricht und Jugendarbeit | 674/8/0 | Wiertsema Huberta | Spielanleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ziegenpeter auf der Zauberalm | 440/29/0 | Wüchner Oskar | Märchen | 8 | 5 | 3 | 120 | ||
| Was ihr wollt | 900/55/0 | Shakespeare William | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 12 | 9 | 3 | 120 | |
| Opa Alois und die falsche Taktik | 151/4/0 | Moll Manfred | Lustspiel | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
| Verbrecher aus verlorener Ehre, Der | 508/37/0 | Kirsch Dieter | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 45 | |
| zeit zu lieben zeit zu sterben | 700/12/2 | Kater Fritz | Schauspiel | 13 | 8 | 5 | 120 | ||
| Schuld, Die | 262/3/0 | Zehner Willi | Lustspiel | Kein Thema | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Prinzessin, die nicht mehr lachen konnte, Die | 847/14/0 | Franck Norbert | Märchen | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 30 | |
| Ankomme Dienstag - stop - fall nicht in Ohnmacht | 137/5/0 | Stuart Jean | Komödie | Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| Handpuppenspiel | 677/6/0 | Bernstengel Olaf | Fachliteratur | Kasperletheater, Puppentheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hosenknopfaffäre | 46/2/0 | Zoder Paul | Lustspiel | Politik | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Geräusch knackender Knochen, Das | 466/30/3 | Lebeau Suzanne | Kinderstück | Gesellschaft, Krieg | 4 | 1 | 2 | 60 | |
| demenz depression und revolution | 700/1/13 | Kater Fritz | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| Theater Spiel XI (Fechten in der darstellenden Kunst) | 674/19/0 | Kamm Walter | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Currywurst mit Pommes | 311/14/0 | Walsh Nick | Komödie | Leben | 8 | 4 | 4 | 140 | |
| Silberblond und graue Schläfen | 96/9/0 | Abadi Claudia/Zach Brigitte | Lustspiel | Alter, Abenteuer | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| Walsche, Die | 414/18/0 | Göttel Sabine | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 5 | 3 | 90 | |
| La nuova colonia | 407/23/0 | Pirandello Luigi | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite