Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Prinz, Der | 847/29/0 | De Saint-Exupèry Antoine | Schattenspiel | Klassischer Stoff | 0 | 7 | 3 | 90 | |
| Villa Sonnenschein | 66/21/0 | Matschoß Thomas | Musical | Alter | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Bus, Der | 337/19/0 | Bärfuss Lukas | Schauspiel | Beziehung | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Sonntagsausflug, Der | 503/35/0 | Kling Ulla | Kurzspiel | Familie | 5 | 3 | 2 | 20 | |
| Im Herzen tickt eine Bombe | 800/9/20 | Mouawad Wajdi | Monolog | Gesellschaft, Individuum, Krieg | 1 | 1 | 0 | 60 | |
| dalkete Bua, Der | 112/26/0 | Schuster Hermann | Posse | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
| Stadtbraut, Die oder fortschrittliche Landwirt, Der | 136/6/0 | Gigler Rudolf | Schwank | Heirat, Stadt-Land | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Jorinde und Joringel | 469/16/0 | Wittchen Bruno | Märchen | 18 | 13 | 5 | 60 | ||
| Notlüge, Die | 832/20/0 | Hierzegger Pia | Komödie | Beziehung, Familie, Verwicklungen | 10 | 3 | 7 | 120 | |
| Elterntauschzentrale, Die | 465/40/0 | Fischer Annette | Kinderstück | Familie | 12 | 6 | 6 | 15 | |
| Aufstand der Pantoffelhelden | 48/26/0 | Adam Dieter | Lustspiel | Familie, Übersinnliches, Ehealltag | 7 | 3 | 4 | 120 | |
| Don Juan in Nöten | 342/22/0 | Zemme Oskar | Komödie | Liebe | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Schneewittchen | 853/17/0 | Protiwensky Raphael | Märchen | 4 | 2 | 2 | 80 | ||
| Stücke 1/Werke 3 | 383/12/0 | Müller Heiner | Sammelband | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hochzeitstag, Der | 500/23/0 | Kling Ulla | Kurzspiel | Familie, Hochzeit | 6 | 2 | 4 | 20 | |
| Gaismair | 181/2/0 | Mitterer Felix | Volksstück | Historisch, Individuum, Tiroler Geschichte | 12 | 11 | 1 | 120 | |
| Preis des Monsieur Martin, Der | 824/22/0 | Labiche Eugene | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 120 | |
| Winterakademie, Die | 500/44/5 | Kein Autor | Chronik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Superpille, Die | 506/32/0 | Heselberger Martha | Sketch | Alter | 4 | 0 | 4 | 15 | |
| Verbrecherin | 401/1/2 | Mitterer Felix | Einakter | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
| Aeneis | 200/28/0 | Bernhart Toni | Schauspiel | Historisch | 56 | 45 | 11 | 120 | |
| Zur schönen Aussicht | 369/5/3 | Horvath Ödön von | Komödie | Erben | 7 | 5 | 2 | 120 | |
| Oh du schöne Weihnachtszeit | 458/56/0 | Berg Agnes | Prosa | Weihnachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hasch mich, Genosse! | 310/11/0 | Cooney Ray | Farce | Verwicklungen | 10 | 7 | 3 | 120 | |
| Macho Man | 802/18/0 | Netenjakob Moritz | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 60 | |
| Und die Schatten fallen hinter dich | 270/3/0 | Daleth Manuela | Tragödie | Frauen | 4 | 1 | 3 | 90 | |
| Ein Flug um die Lampe herum | 393/10/0 | Mandaus Ludek | Schauspiel | 27 | 15 | 12 | 80 | ||
| Traumpaar | 513/21/0 | Drvenkar Zoran | Ernstes Spiel | Jugendprobleme | 7 | 3 | 4 | 90 | |
| Geisterjagd im Schlosshotel | 832/25/0 | von Wattenwyl Dani | Komödie | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Jeder auf seine Weise | 380/12/2 | Pirandello Luigi | Schauspiel | Theater | 10 | 7 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite