Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage im Hinterhof | 850/5/0 | Horn Manfred | Musical | Aussenseiter, Liebe, Freundschaft | 15 | 6 | 9 | 120 | |
| Stürmische Zeiten | 449/37/0 | Bauer Gerhard | Jugendstück | Jugendprobleme | 14 | 5 | 9 | 90 | |
| Omas` Wille ist Gesetz | 124/4/0 | Assinck Ine | Schwank | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Länderspiel | 349/5/0 | Wagner Eberhard | Volksstück | Fußball, Nationalsozialismus | 6 | 3 | 3 | 70 | |
| letzte Mal, Das | 284/16/0 | Robert-Espalieu Emmanuel | Tragikomödie | Beziehung, Ehe, Mord | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Wählen Sie Franz Krakauer | 805/3/0 | Lauerer Toni | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| Herzen im Schnee | 256/1/0 | Gilbert Robert | Operette | Tourismus, Verwicklungen | 12 | 7 | 5 | 120 | |
| Dritte Sektor, Der | 700/5/1 | Loher Dea | Schauspiel | Alter, Arbeitswelt, Gesellschaft | 4 | 1 | 3 | 120 | |
| himmelblaue Sünd', Die | 281/12/0 | Walfried Ridi | Schwank | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 120 | |
| Als die Waldtiere das Weihnachtsfest retteten | 861/9/0 | Gallauner Lisa | Kinderstück | Weihnachten | 14 | 7 | 7 | 25 | |
| Nacht der Nächte, Die | 341/17/0 | Kiening Alexandra | Lustspiel | Verwicklungen | 5 | 0 | 5 | 100 | |
| Hase und der Igel, Der | 855/13/0 | Baumann Benjamin | Musiktheater | Märchen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| Korrespondenzen - Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/31 | Gesellschaft für Theaterpädagogik | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stücke für zwei Personen | 507/3/0 | Waller Martina | Kurzspiel | Kein Thema | |||||
| Ausgesperrt | 870/15/1 | Frankl Roman, Niavarani Michael, Perfahl Roswitha | Sketch | Nachbarn | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| Außer Spesen nichts gewesen | 821/15/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Zauberhafte Glaskugel, Die | 806/23/0 | Irmisch Beate | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 120 | |
| Trafikant, Der | 341/3/0 | Rekel Gerhard J. | Monolog | 1 | 1 | 0 | 60 | ||
| Omar, mein Knecht | 509/21/0 | Weißert Matthias | Singspiel | 60 | |||||
| Erbe, Das | 285/1/0 | Mahlknecht Selma | Komödie | Erben, Tourismus, Geisterkomödie | 15 | 4 | 11 | 100 | |
| thermale widerstand, der | 700/11/16 | Schmalz Ferdinand | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 4 | 2 | 120 | |
| Vom Gefühl her: Fuck u! | 857/5/0 | Laucke Dirk | Jugendstück | Drogen, Gesellschaft, Jugendprobleme | 4 | 2 | 2 | 90 | |
| Belle Ivonne | 298/18/0 | Buchholz Peter | Komödie | Gaunereien | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Vorbild, Das | 506/11/0 | Weyrich Fred | Sketch | Fernsehen | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Wahrheit zum Dessert, Die | 135/21/0 | Böhner Thorsten | Schauspiel | Nachbarn | 5 | 2 | 3 | 90 | |
| Sophiechen und der Riese | 847/13/0 | Wood David | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 6 | 3 | 3 | 50 | |
| Oh du lieber Augustin | 140/3/0 | Suez Margit | Lustspiel | Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | 120 | |
| Borschtsch mit Spaghetti | 328/13/0 | Geiger Gerhard | Schwank | Ehe, Männer in Frauenrollen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
| Versuche 8 (Strassentheaterfibel) | 624/5/0 | Wies Diethard | Spielanleitung | Strassentheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein Glas Wasser | 900/17/0 | Scribe Eugene | Komödie | Historisch | 7 | 4 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite