Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. November, Der | 142/22/0 | Gehring Thomas | Lustspiel | Familie | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Wechseljahre | 269/8/1 | Seibold Reinhard | Lustspiel | Alter, Familie, Liebe | 1 | 5 | 5 | 90 | |
| Nachlass Gustl Untersulzner | 630/31/0 | Pechlaner Evi | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spielt keine Rolle! | 464/25/0 | Kraus Hans-Georg | Jugendstück | Beziehung, Familie | 6 | 3 | 3 | 30 | |
| Bellavita | 407/20/0 | Pirandello Luigi | Einakter | 6 | 5 | 1 | 30 | ||
| Bucklige Verwandtschaft, Die | 805/17/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | |
| Brautstrauß nur auf Totenschein | 104/3/0 | Wroblewski Regine/Reinhardt Susanne | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 5 | 2 | 100 | |
| Kopien, Die (A number) | 339/7/0 | Churchill Caryl | Schauspiel | Leben, Wissenschaft | 4 | 4 | 0 | 100 | |
| Kain | 420/18/0 | Wildgans Anton | Ernstes Spiel | Religion | 4 | 3 | 1 | 140 | |
| Traumnovelle | 269/15/0 | Wagner Cornelia | Schauspiel | Beziehung, Rache, Vergeltung, Erotik | 12 | 6 | 6 | 80 | |
| verdorbenen Pilze, Die | 145/3/0 | Robl Thomas | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 30 | |
| Freude (Klavierauszug) | 476/8/1 | Nagler Paul | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Nr. 777! | 490/14/0 | Lebrun C. | Kurzspiel | 7 | 5 | 2 | 20 | ||
| Anna Iwanowna | 800/5/19 | Schalamow Warlam | Schauspiel | Individuum, Macht, Politik | 12 | 11 | 1 | 120 | |
| Schlender-Jockel, Der | 159/16/0 | Moll Manfred | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 115 | |
| kleine Teufel Eberhard, Der | 476/5/0 | Baumgarten Jürgen | Märchen | 12 | 6 | 6 | 60 | ||
| Hermann Essig | 648/5/0 | Essig Rolf Bernhard | Theorie | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Third Generation - Next Generation | 700/7/19 | Ronen Yael | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 10 | 5 | 5 | 100 | |
| Hypochonder wider Willen | 146/18/0 | Loll Christoph | Schwank | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 105 | |
| Tagträumer | 202/2/0 | Mastrosimone William | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Nettes Zukunft | 537/2/6 | Wahl Mats | Schauspiel | 4 | 1 | 3 | 90 | ||
| Geisterstunde auf der Burg Schauerstein | 850/9/0 | Kolat Julia | Musical | Freundschaft, Angst, Mut | 7 | 3 | 4 | 40 | |
| neue Friseur, Der | 147/1/0 | Hahn Matthias | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Ballade von Norbert Nackendick, Die oder Das nackte Nashorn CD | 539/5/0 | Ende Michael | CD | Märchen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joan Crawfisch oder Crawford? | 517/1/0 | Enklaar Cas | Monolog | Frauen, Theater | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/75 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| My only friend, the end | 800/61/14 | Clavadetscher Martina | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 1 | 5 | 100 | |
| Heiligeisdorf | 529/1/0 | Frankl Karlheinz | Jugendstück | Dorfgeschichten, Gesellschaft | 17 | 8 | 9 | 80 | |
| Dinner für Spinner | 139/15/0 | Veber Francis | Lustspiel | 7 | 5 | 2 | 100 | ||
| Robin Hood | 857/8/0 | Obst Angela | Kinderstück | Freilicht, Gesellschaft, Individuum, Gerechtigkeit | 9 | 6 | 3 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite