Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herberge, Die | 388/3/0 | Hochwälder Fritz | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 9 | 8 | 1 | 100 | |
| 37 Ansichtskarten | 338/4/0 | McKeever Michael | Komödie | Familie | 6 | 2 | 4 | 120 | |
| Lasst Licht leuchten | 443/37/0 | Ziegler Hansjörg | Weihnachtsspiel | 20 | 10 | 10 | 25 | ||
| Nummer 1805. Meine Zeit in einer Sekte | 843/11/0 | Wilhelmy Brigitte | Jugendstück | Sekten | 12 | 3 | 9 | 60 | |
| X-Freunde | 338/22/0 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Verhängnisvolle Faschingsnacht, Die | 280/28/0 | Nestroy Johann | Posse | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| Sterntaler | 397/7/1 | Kroetz Franz Xaver | Volksstück | Familie | 15 | 13 | 2 | 60 | |
| Hollywood vorm Misthaufen | 805/7/0 | Gunzelmann Wolfgang | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Morgenstern, Schiller & Co | 528/1/1 | Kleinbub Wieland | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Blumen für den König CD | 530/1/2 | Egger Andrea | CD | 7 | 3 | 4 | 30 | ||
| schöne Boznerin, Die (Schlagzeug) | 280/24/10 | Pola Roman | Operette | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monochromes | 318/13/0 | Staudinger Andreas | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Gewaltkur, Die | 336/22/0 | Koch Erich | Lustspiel | 9 | 4 | 5 | 100 | ||
| Concierge, Die | 172/4/5 | Komm Karlheinz | Monolog | 1 | 0 | 1 | 40 | ||
| schwarze Kristall, Der (Noten) | 456/47/1 | Böhner Thorsten | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konferenz der Tiere, Die | 848/10/0 | Kästner Erich/Olsson Sven j. | Musical | Gesellschaft | 20 | 10 | 10 | 100 | |
| Ein praktischer Arzt | 126/20/0 | Pillau Horst | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 110 | |
| Teufelslehrling, Der | 125/11/0 | Adam Benjamin | Lustspiel | Übersinnliches | 16 | 11 | 5 | 150 | |
| Romulus der Grosse | 374/5/0 | Dürrenmatt Friedrich | Komödie | Geschichte, Gesellschaft, Politik | 17 | 15 | 2 | 120 | |
| Ferner | 816/18/0 | Plattner Martin | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Flüchtlinge | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| Kaiser aus Indien, Der | 56/9/0 | Ladurner Ulrich | Volksstück | Südtirol | 10 | 9 | 1 | 100 | |
| Unschuld | 337/7/0 | Loher Dea | Schauspiel | 14 | 8 | 6 | 100 | ||
| Schweig, Bub!/Letzter Wille | 363/15/0 | Kusz Fitzgerald | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wir schaffen das! | 823/8/0 | Neiss Nici/Stroebele Stefanie | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Unser Chef ist ein Lausbub! | 7/5/0 | Brunhold Rolf/Kaufmann Peter | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | |
| Vogelsprache | 472/28/0 | Staudinger Andreas | Kinderstück | 9 | 9 | 0 | 80 | ||
| So ein Affentheater! | 340/4/0 | Jansen Gerry | Komödie | Theater | 6 | 4 | 2 | 120 | |
| Mallorca-Reise, Die | 805/15/0 | Leuthe Jasmin | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Cancun | 424/11/0 | Galceran Jordi | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Impresario von Smyrna, Der | 353/8/0 | Goldoni Carlo | Schauspiel | Gesellschaft | 12 | 9 | 3 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite