Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zum beschwipsten Stöckelschuh | 820/1/0 | Peterhanwahr Jan | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Geschenk des weißen Pferdes, Das | 466/27/1 | Herfurtner Rudolf | Kinderstück | Musik | 3 | 2 | 1 | 60 | |
Happy Birthday Tante Kathi | 102/9/0 | Keßner Andreas | Lustspiel | Alter, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Nichts. Was im Leben wichtig ist | 854/18/0 | Teller Janne | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 80 | |
Melodys Ring | 455/44/0 | Volker Ludwig | Musical | Migration, Jugendprobleme | 12 | 6 | 6 | 120 | |
gestiefelte Kater, Der | 471/24/0 | Wiemker Bernhard | Märchen | 16 | 8 | 8 | 90 | ||
Restworld | 800/10/21 | Dath Dietmar/Wiesel F. | Schauspiel | 5 | 3 | 2 | 120 | ||
Sindbads letztes Abenteuer - CD | 859/2/1 | Janosa Felix | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ein neuer Mann für meine Frau | 16/10/0 | Gysel Claudia | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Silberhochzeit, Die oder Lieber einen Mann, als gar keinen Ärger | 109/12/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Sprich zu mir wie der Regen... | 300/16/2 | Williams Tennessee | Schauspiel | Beziehung, Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 20 | |
Tequila, Bier und Buttermilch | 833/26/0 | Parth Anton | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
For ever and ever , and forever! | 818/1/0 | Wenzel Olivia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 90 | |
Dreimal kurz gelacht - Band 4 | 146/22/4 | Koch Erich/Bauer Dieter | Sketch | Beziehung | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Medea | 376/9/0 | Euripides | Tragödie | Frauen | 9 | 7 | 2 | 90 | |
Missverständnisse | 490/8/0 | Wörtge Dieter | Sketch | Freundschaft | 2 | 0 | 2 | 10 | |
Katze Eleonore, Die | 700/5/23 | Jeß Caren | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 60 | |
Von Möhrchen und Öhrchen | 822/13/0 | Stern Pirmin | Komödie | 10 | 6 | 4 | 120 | ||
Orestie des Aischylos, Die | 413/21/0 | Aischylos / Stein Peter | Tragödie | Klassischer Stoff | 7 | 4 | 3 | 0 | |
Moderne Tanz, Der | 674/3/0 | Fleischle-Braun Claudia | Theorie | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zwei Hauben und eine Posaune | 357/13/0 | Zappe Josef | Komödie | Arbeitswelt | 15 | 10 | 5 | 120 | |
Je besser ich dich kenne | 810/22/0 | Martinek Krystian | Komödie | Beziehung, Ehe, Künstliche Intelligenz | 2 | 2 | 2 | 100 | |
Träum weiter | 817/8/0 | Iben Wilhelm /Lack Stephan | Jugendstück | 2 | 1 | 1 | 90 | ||
Kröterich hält die Welt in Atem | 851/6/0 | Quadflieg Alice/Grahame Kenneth | Kinderstück | Macht | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Gurken, Drops und Kaviar | 124/19/0 | Kern Klaus | Komödie | Familie, Gesellschaft | 13 | 6 | 7 | 90 | |
Einszweidreivierfünfsechssieben | 460/10/0 | Zinnober Theater | Kinderstück | Puppentheater | 3 | 1 | 2 | 40 | |
Inspektor Blunders allerletzter Fall | 129/23/0 | Clapp Andy | Kriminalkomödie | Beziehung, Familie, Kriminalkomödie | 10 | 4 | 6 | 100 | |
Trödel,Trubel,Täterä | 150/20/0 | Schreier Carsten | Lustspiel | 10 | 5 | 5 | 105 | ||
Orlando | 816/11/0 | Woolf Virginia | Monolog | Geschichte, Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 80 | |
Alkibiades am Ende | 524/4/1 | Achternbusch Herbert | Schauspiel | 15 | 10 | 5 | 50 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite