Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The killer in me is the killer in you my love | 513/30/0 | Beyeler Andri | Jugendstück | Beziehung | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Ohne Mann geht's nicht | 23/3/0 | Haupt Helmuth | Schwank | Erben, Familie | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Verflixte Erbschaft | 267/17/0 | Zehner Willi | Schwank | Erben | 12 | 6 | 6 | 140 | |
| Weihnachtswunder von 1945, Das | 830/10/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen, Weihnachten | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Siggi, der Sieger | 159/8/0 | Reinehr Wilfried | Schwank | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | |
| Ein Urlaubstag - Klavierauszug | 279/11/1 | Rohkohl Dieter | Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hammelkomödie | 138/8/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Dorfgeschichten | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Mörder mögen's messerscharf | 830/19/0 | Steinwasser Christine | Kriminalstück | Verwicklungen, Mord | 9 | 4 | 5 | 60 | |
| Ruhig Blut, Euer Ehren | 146/10/0 | Kinzie Mike | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 130 | |
| Messe-Diener | 314/20/0 | Pinkus Frank | Komödie | Arbeitswelt | 4 | 3 | 1 | 120 | |
| Ach, du armer Vater! | 342/21/0 | Barasch Norman | Komödie | Ehe, Familie | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| Wer will denn schon nach Hollywood? | 803/12/0 | Franck Norbert | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | 100 | |
| Tante Lenchens Geburtstag | 152/17/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | |
| Naturnahe Spiel- und Begegnungsräume CD | 674/27/1 | Seeger Christina und Roland | CD | Umwelt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pfannenflicker Sepp, Der | 21/7/0 | Neureither Josef | Schwank | 11 | 6 | 5 | 120 | ||
| Judas | 385/14/0 | Vekemans Lot | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 80 | |
| Schildkrötensalat | 800/6/14 | Nadj Abonji Melinda | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Komm mit, wir entdecken den Fluss | 681/22/0 | Minte-König Bianka | Prosa | Spielpädagogik, Umwelt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strohwitwer habens`s schwer | 138/14/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Schauspielführer, Der - Bd. 23 | 630/33/0 | Bigler-Marschall Ingrid/Marschall Brigitte (Hrsg.) | Nachschlagewerk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meine Frau macht Karriere | 148/3/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 100 | |
| Carinella | 532/10/0 | Paech Joachim | Notenmaterial | Märchen | 18 | 4 | 14 | 100 | |
| TZT-Zinnober Nr. 14 - Wenn ich mich anstecke, bist du schuld... | 615/13/0 | Wullschleger Ruth | Spielanleitung | Soziales | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John und Joe | 173/2/1 | Kristof Agota | Schauspiel | Aussenseiter, Individuum, Einsamkeit | 3 | 3 | 0 | 90 | |
| Wirbel auf dem Traberhof | 148/17/0 | Moll Manfred | Schwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Rache der Igel, Die | 530/14/0 | Schoenebeck Mechthild | Musical | Umwelt | 24 | 12 | 12 | 45 | |
| Theater in Innsbruck | 641/1/0 | Hölbing Franz | Dokumentation | Geschichte des Theaters, Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Große Geheimnis, Das | 826/23/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Familie, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| Hans im Glück | 471/39/0 | Waldner Oswald | Märchen | Klassischer Stoff | 9 | 9 | 0 | 60 | |
| Glückwunschverse für Kinder | 435/37/0 | Ulrici Bettina | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite