Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackout im Verschwörungswahn | 132/25/0 | Schmid Michael | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | |
Geheimnis der drei Tenöre, Das | 808/3/0 | Ludwig Ken | Komödie | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Ganze Welt, Die | 215/16/0 | Walser Theresia/Ott Karl-Heinz | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Ladies Night | 337/12/0 | Sinclair Stephen/McCarten Anthony | Komödie | Individuum | 8 | 6 | 2 | 100 | |
Ziemlich nackt im Discotakt | 105/4/0 | Schuster Jürgen | Lustspiel | Dorfgeschichten, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Hühnerhof und heiße Quellen | 283/1/0 | Müller Rainer Gerold | Komödie | Geld | 13 | 8 | 5 | 110 | |
Après Ski - Ruhe da oben | 808/9/0 | Eckel Klaus | Monolog | Sport, Verwicklungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleine Sünden | 447/53/0 | Handschuh Dany | Jugendstück | Individuum, Verwicklungen | 20 | 7 | 13 | 75 | |
Musical-Führer | 661/25/0 | Pflicht Stephan | Nachschlagewerk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gnöm - oder Leo und die Kobolde | 513/13/0 | Steinmann Paul | Kinderstück | Kein Thema | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Hollywood, wir kommen! | 348/2/0 | Ludy Georg | Komödie | Verwicklungen, Showbusiness | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Schöne und der Stier, Die | 823/5/0 | Rau Thomas | Monolog | Mythen | 1 | 0 | 1 | 60 | |
Gehaltserhöhung, Die | 400/15/0 | Perec Georges | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 Szenen | 640/12/0 | Spambalg Eva/Berend Uwe (Hrsg.) | Monolog | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
schüchterne Weiberheld | 39/15/0 | Geisenhofer Franzl | Schwank | Heirat | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Future Me | 870/15/9 | Niavarani Michael/Brandl Joachim/Buchgraber Martin | Sketch | Ehe | 5 | 2 | 3 | 10 | |
Überschreitung | 176/22/0 | Mall Sepp | Hörspiel | Gesellschaft, Individuum, Medien | 4 | 0 | 4 | 60 | |
Geisterbahn | 371/7/4 | Kroetz Franz Xaver | Volksstück | 5 | 3 | 2 | 90 | ||
Pechvogel und Glückskind | 464/22/0 | Möller Hannelore | Märchen | Liebe, Märchen | 20 | 10 | 10 | 30 | |
scheinheilige Florian, Der | 185/2/0 | Rieder Franz | Lustspiel | Dorfgeschichten, Verein | 8 | 6 | 2 | 150 | |
Männer! | 862/3/0 | Riggenmann Konrad | Jugendstück | Familie | 15 | 9 | 6 | 90 | |
Mit mir nicht, Tante Kähte | 829/8/0 | Eibisch Sascha | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 110 | |
Was macht eigentlich Dornröschen? | 409/19/0 | Rau Thomas | Monolog | Klassischer Stoff, Geschlechterrolle | 1 | 0 | 1 | 60 | |
Himmelblau und Rabenschwarz | 476/13/0 | Liedtke-Wittenborn Patricia | Singspiel | Märchen | 14 | 7 | 7 | 90 | |
Mariä Heimsuchung | 193/10/0 | Essig Hermann | Volksstück | Individuum, Kirche | 12 | 7 | 5 | 120 | |
Wünschdirwas-Baum, Der | 900/6/0 | Potzinger Rosmarie | Kinderstück | Märchen, Toleranz | 12 | 6 | 6 | 60 | |
Blaue Auge, Das | 84/5/0 | Städele Klaus | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 7 | 4 | 100 | |
Mentor, Der | 419/17/0 | Kehlmann Daniel | Schauspiel | Verwicklungen | 4 | 3 | 1 | 100 | |
Angies Weihnachten | 453/48/0 | Kämmerer Christof | Weihnachtsspiel | 15 | 13 | 2 | 30 | ||
Vorsprechen. 100 Rollen für junge Schauspielerinnen und Schauspieler | 640/5/0 | Dörr Therese | Monolog | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite