Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mir ham was g`seng! | 443/46/0 | Merklein Willi | Weihnachtsspiel | 3 | 3 | 0 | 30 | ||
Kommunikation und Kooperation | 6265/0/0 | Vopel Klaus W. | Spielanleitung | Sprecherziehung | |||||
Ein Mann für meine Frau | 827/22/0 | Vögel Stefan | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Unser schrecklich schöner Krieg | 206/16/0 | Mahlknecht Selma | Schauspiel | Krieg, Politik | 10 | 5 | 5 | 110 | |
Methodische Theaterpädagogik | 675/3/0 | Otto Enrico u.a. | Theorie | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kanakenengerl | 179/4/0 | Brunhuber Walter | 13 | 8 | 5 | 90 | |||
Fatma und Franzi | 455/28/0 | Wagner Günter | Ernstes Spiel | Migration, Schule | 20 | 10 | 10 | 40 | |
Tragödienbastard | 700/10/21 | Benbenek Ewe | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 0 | 3 | 100 | |
La nücia dl malan - Die Teufelsbraut | 353/24/0 | Kranewitter Franz | Volksstück | Liebe | 19 | 10 | 8 | 120 | |
Abenteuer HI 2: Der Schönheitswettbewerb | 446/31/0 | Utaszewski Karin | Kinderstück | Puppentheater | 12 | 6 | 6 | 30 | |
Zack | 298/14/0 | Brighouse Harold | Komödie | Gesellschaft | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Tonele und die lieben Verwandten | 26/8/0 | Walfried Ridi | Schwank | Familie, Liebe | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Finsternis | 72/18/0 | Enia Davide | Monolog | Gesellschaft, Individuum, Flüchtlinge | 0 | 1 | 0 | 80 | |
Bauschutt und Karrnerleit | 811/1/0 | Hellbert Stefan | Volksstück | Gesellschaft, Macht | 13 | 9 | 4 | 100 | |
nackte Fensterputzer, Der | 135/10/0 | Worms Martina | Komödie | Verwechslungen | 14 | 6 | 8 | 100 | |
Wundersame Überquerung der Würm, Die | 700/3/1 | Arp Philip | Schauspiel | 7 | 4 | 3 | 100 | ||
Zimmerschlacht, Die | 412/7/0 | Walser Martin | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 120 | |
Steine auf einem Grab (Begegnung mit Anne Frank) | 420/23/0 | Tröger Claus | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Judentum | 2 | 0 | 2 | 90 | |
Wiesen, Hof und Hahn | 817/3/0 | Rühlke Birgit u.a. | Schwank | Biowelle, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Achterbahn ins Glück | 55/4/0 | Siebert Tobias | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Schneewittchen | 436/18/0 | Gebrüder Grimm | Märchen | 20 | 10 | 10 | 60 | ||
Streik der Dienstmädchen, Der | 472/8/0 | Weißert Matthias | Singspiel | 34 | 10 | 24 | 120 | ||
Süsseste Wahnsinn, Der | 141/22/0 | McKeever Michael | Farce | Verwicklungen, Intrigen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
La Chemise Lacoste | 700/4/15 | Lepper Anne | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 14 | 7 | 7 | 100 | |
Biokhraphia | 214/5/0 | Saneh Lina/Mrouè Rabih | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 60 | |
ABC der Theaterpädagogik 2 | 614/11/0 | Broich Josef | Dokumentation | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dirty dishes | 357/8/0 | Whitby Nick | Schauspiel | Migration, Aussenseiter, Gesellschaft, Soziales | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Hochzeit mit Leichen im Keller | 127/23/0 | Böhner Thorsten | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | |
Kaserspaziergänge | 870/1/0 | Knapp Brigitte | Kurzspiel | Kunst | 6 | 4 | 2 | 30 | |
Interkulturelles Theater zu Beginn des 21. Jahrhunderts | 665/11/0 | Regus Christine | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite