Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuchs & freund | 466/31/4 | Mansmann Nora | Kinderstück | Aussenseiter, Freundschaft | 7 | 4 | 3 | 60 | |
Tränen der Heimat | 66/28/0 | Hübner Lutz | Monolog | Leben | 1 | 0 | 1 | 40 | |
Musterknabe, Der | 447/50/0 | Tautkus Heinz | Kinderstück | Schule | 20 | 10 | 10 | 100 | |
100 kreative Tanzspiele | 613/10/0 | Rooyackers Paul | Spielanleitung | Spielpädagogik, Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ehebruch | 520/8/0 | Szakall Szöke | Einakter | Beziehung | 4 | 3 | 1 | 50 | |
Ich hasse dich - heirate mich! | 833/21/0 | Battermann Florian/Bodinus Jan | Komödie | Beziehung, Pandemie | 3 | 1 | 2 | 100 | |
I've Got a feeling | 855/4/0 | Mahdy Amina | Jugendstück | Fantasy | 18 | 10 | 8 | 70 | |
Opas genialer Streich | 143/22/0 | Platzer Georg | Schwank | Familie | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Push up 1 - 3 | 700/11/1 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | 90 | |
Rose süsser Duft, Der | 260/10/0 | Inge William | Komödie | Kein Thema | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Wie es euch Algorithmus | 800/61/20 | Park Bonn | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
Schneeweisschen und Rosenrot | 855/18/0 | Gebrüder Grimm | Märchen | Märchen | 8 | 8 | 3 | 120 | |
Liste der letzten Dinge, Die | 700/10/6 | Walser Theresia | Schauspiel | 3 | 0 | 3 | 90 | ||
Gott ist ein DJ | 523/3/8 | Richter Falk | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 80 | ||
Magdalena | 236/15/0 | Thoma Ludwig | Volksstück | Familie, Frauen | 12 | 9 | 3 | 120 | |
Lost in Transit | 832/16/0 | Seidel Sebastian | Schauspiel | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 90 | |
Pinguine können keinen Käsekuchen backen | 505/37/4 | Hub Ulrich | Kinderstück | Fantasy | 4 | 0 | 0 | 60 | |
Villa Alzheim | 315/12/0 | Moost Nele | Komödie | Alter | 9 | 1 | 8 | 100 | |
Gameboys in der Stadt | 522/19/0 | Heyens Klaus/Sonnenschein Jürgen | Musical | 25 | 19 | 6 | 100 | ||
Onkel Wanja | 373/9/0 | Tschechow Anton | Schauspiel | Kein Thema | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Notlüge, Die | 832/20/0 | Hierzegger Pia | Komödie | Beziehung, Familie, Verwicklungen | 10 | 3 | 7 | 120 | |
Guten Tag Monster | 500/45/2 | Mol Pauline | Jugendstück | 3 | 0 | 3 | 75 | ||
Kuh Rosmarie, Die | 518/30/0 | Beyeler Andri | Kinderstück | Aussenseiter | 2 | 0 | 2 | 100 | |
Kroatische Faust, Der | 700/6/87 | Snajder Slobodan | Schauspiel | 11 | 9 | 2 | 120 | ||
Ein Versteck im zwanzigsten Jahrhundert | 201/4/0 | Unger Heinz Rudolf | Schauspiel | Judentum, Nationalsozialismus | 2 | 1 | 1 | 120 | |
System, Das Materialien Gespräche Textfassungen zu "Unter Eis" | 413/31/0 | Dürrschmidt Anja | Fachliteratur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gewehre der Frau Carrar, Die | 369/6/2 | Brecht Bertolt | Schauspiel | Krieg | 9 | 6 | 3 | 60 | |
Alices Reise in die Schweiz | 201/12/0 | Bärfuss Lukas | Schauspiel | Gesellschaft | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Lied vom Sag-Sager, Das | 524/3/4 | Danis Daniel | Schauspiel | 4 | 3 | 1 | 90 | ||
Haus meines Lebens, Das | 461/3/4 | Van Lohuizen Suzanne | Jugendstück | 4 | 2 | 2 | 60 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite