Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprechtraining | 678/5/0 | Bernhard Barbara Maria | Anleitung | Sprecherziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herzkönigin, Die | 307/20/3 | Specht Kerstin | Komödie | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
Kleine Glöckner von Notre Dame, Der | 444/24/0 | Berg Christian/Deliano Donato | Musical | 9 | 5 | 4 | 80 | ||
Und in den Nächten liegen wir stumm | 800/11/8 | Freyer Thomas | Schauspiel | Gesellschaft | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Deine Marotten! Meine Marotten? | 319/26/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Beziehung | 10 | 6 | 4 | 100 | |
Mallorca läßt grüßen | 306/19/0 | Vostein Dagmar | Lustspiel | Frauen, Verwicklungen | 8 | 2 | 6 | 100 | |
Rheinpromenade | 295/17/0 | Mühl Karl Otto | Schauspiel | Alter, Gesellschaft, Liebe | 10 | 4 | 6 | 90 | |
Tierpension "Zur glücklichen Pfote" | 445/45/0 | Voß Nicole | Krimi | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 45 | |
Abfall | 215/2/0 | Mahlknecht Selma | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 4 | 3 | 90 | |
Silent Song | 800/62/9 | Kucher Simone | Schauspiel | Gesellschaft, Krieg | 4 | 2 | 2 | 80 | |
Bremer Stadtmusikanten, Die - CD | 475/13/2 | Siebert Mathias | Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Horoskopwastl, Der | 29/13/0 | Naumann Erika | Schwank | Ehealltag | 7 | 4 | 3 | 60 | |
Sitt Marie-Rose | 800/11/9 | Adnan Etel | Schauspiel | Gesellschaft, Krieg | 5 | 4 | 1 | 100 | |
Hubertus und der Wunderguru | 24/6/0 | Schwarz Peter | Lustspiel | Verwicklungen, Ehealltag | 7 | 4 | 3 | 70 | |
Kasperle-Theater für 5 Minuten | 534/7/0 | Wißkirchen Christa | Stückesammlung | Kasperletheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gute Ruf, Der oder Glückstag, Der | 32/12/0 | Rieder Franz | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Notglück | 212/18/0 | Widmer Gisela | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 80 | |
Freiheitsberaubung | 213/5/0 | Plenzdorf Ulrich | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 70 | |
Bobby | 516/7/0 | Israel-Le Pelletier Marc | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 9 | 5 | 4 | 150 | |
Petrus und der Weihnachtsschlingel | 448/58/0 | Köhler Eva | Weihnachtsspiel | Verwicklungen | 13 | 7 | 6 | 20 | |
Liebeshändel in Chioggia | 384/22/0 | Goldoni Carlo | Komödie | Liebe, Verwicklungen | 13 | 9 | 4 | 120 | |
Nichtflieger, Der | 500/28/0 | Rauh Axel | Sketch | Urlaub, Angst | 4 | 1 | 3 | 15 | |
Zauberkreis, Der | 450/50/0 | Schrader Birgit | Märchen | Puppentheater | 16 | 8 | 8 | 30 | |
Falschspieler oder Kunst des Lügens, Die | 203/12/0 | De Marivaux Pierre Chamblain | Komödie | Beziehung | 6 | 4 | 2 | 90 | |
klösterliche Wickelkind, Das | 282/24/0 | Wiltschko Jochen | Lustspiel | Weihnachten | 8 | 5 | 3 | 110 | |
Performativität erfahren Aktionskunst lehren - Aktionskunst lernen | 612/14/0 | Lange Maria-Luise (Hrsg.) | Anleitung | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ein tierischer Muttertag | 514/27/0 | Krug Elisabeth | Muttertagsspiel | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
Mess´habts g'hert, enkern Schnaps habt's trunken, also auf in Gottes Nam! Die | 31/23/0 | Hollitzer Herbert | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 25 | 25 | 0 | 90 | |
Himmlische Helfer oder Emanzen und Pantoffelhelden | 130/17/0 | Ranzinger Andreas | Lustspiel | Frauen, Männer | 15 | 8 | 7 | 100 | |
Wegen Renovierung geöffnet | 132/14/0 | Kishon Ephraim | Komödie | Theater | 10 | 7 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite