Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ich leckte das Deodorant einer Nutte | 409/12/0 | Cartwright Jim | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 2 | 1 | 1 | 70 | |
| Kardinal Kusanus, Der | 199/19/0 | Laner Jul Bruno | Schauspiel | Südtiroler Geschichte | 19 | 14 | 5 | 120 | |
| Gängster, Gauner, Ganoven - und die Polizei | 2/7/0 | Kroll Andreas | Kriminalstück | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| tier. Man wird doch bitte unterschicht | 700/10/10 | Palmetshofer Ewald | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 4 | 3 | 90 | |
| Irrläufer, Der | 500/29/0 | Rauh Axel | Kurzspiel | Vaterschaft | 7 | 4 | 3 | 30 | |
| Prometheus oder Das Menschengeschlecht | 450/51/0 | Jerofke Bernd Klaus | Klassisches Spiel | Masken | 16 | 8 | 8 | 60 | |
| Stürmische Zeiten | 203/14/0 | Bleidiek Thomas | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 110 | |
| Japanischer Kugelfisch gefällig | 50/11/0 | Stock Willy | Lustspiel | Familie | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Blueprint | 536/14/2 | Rese Tatjana | Monolog | Familie | 1 | 0 | 1 | 60 | |
| Fillip Frosch und das Geheimnis des Wassers | 514/2/0 | Simsa Marko | Bildergeschichten | Umwelt | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Onkel Herrmann und die Plunderhosen oder ...und wieder schweigen die Männer! |
110/8/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Erben | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Ein sonderbarer Gast | 130/26/0 | Eibisch Sascha | Kriminalschwank | 7 | 4 | 3 | 90 | ||
| Spielplatz 21 | 466/25/0 | Maagh Thomas (Hrsg.) | Stückesammlung | Umwelt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karneval im Ochsenstall | 17/7/0 | Reinehr Wilfried | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Bewegungsgeschichten für Kinder | 667/7/0 | Chissick M./Proßowsky P. | Spielanleitung | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romeo & Julia | 205/7/0 | Shakespeare William | Schauspiel | Klassischer Stoff | 6 | 4 | 2 | 120 | |
| Hochsteckfrisur, Die | 134/21/0 | Nadeschdin Jörg | Komödie | Verwicklungen | 3 | 3 | 0 | 80 | |
| Mammut zum Frühstück | 52/17/0 | Jansen Gerry | Lustspiel | Geschlechterrolle | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| Weiss | 210/10/0 | Marie Emmanuelle | Schauspiel | Beziehung, Tod | 2 | 0 | 2 | 80 | |
| Einfach das Ende der Welt | 210/12/0 | Lagarce Jean-Luc | Schauspiel | Familie, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | |
| Kommt ein Mann zur Welt | 210/17/0 | Heckmanns Martin | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 120 | |
| Ein fliehendes Pferd | 211/11/0 | Walser Martin | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 4 | 2 | 2 | 110 | |
| G' suacht und G' fundn | 62/10/0 | Asam Werner | Volksstück | Familie, Liebe, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Romeo und Julia - reloaded | 457/52/0 | Franck Norbert | Jugendstück | Beziehung, Liebe | 18 | 9 | 9 | 90 | |
| Brunnen der weisen Männer, Der | 458/60/0 | Garner Elisabeth | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 8 | 4 | 4 | 20 | |
| Cut | 212/10/0 | Marie Emmanuelle | Schauspiel | Frauen | 3 | 0 | 3 | 80 | |
| Zum Glück verrückt | 60/12/0 | Thiesler Sabine | Lustspiel | Beziehung, Familie | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| "Krasse Typen" | 508/27/0 | Walenta Ulf | Szenenspiel | Bewegungstheater | 14 | 7 | 7 | 15 | |
| Kolonie, Die | 415/4/0 | De Marivaux Pierre Chamblain | Komödie | Commedia dell' Arte, Frauen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
| Magenta | 213/3/0 | Wolf Robert | Schauspiel | Gesellschaft | 2 | 1 | 1 | 80 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite