Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frölicher - ein Fest | 700/7/91 | Widmer Urs | Schauspiel | Kein Thema | 120 | ||||
Intrigration - Sie sind unter uns | 814/2/0 | Cordes Ekat | Schauspiel | Flüchtlinge | 6 | 4 | 2 | 110 | |
supernova (wie gold entsteht) | 700/3/11 | Löhle Philipp | Schauspiel | Gesellschaft, Macht | 6 | 4 | 2 | 100 | |
So lang es Männer gibt... | 298/16/0 | Meier Gerd | Komödie | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | |
Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert | 700/7/24 | Yishai Sivan Ben | Schauspiel | Individuum | 6 | 0 | 0 | 90 | |
Heiratsvermittlerin, Die | 361/8/0 | Wilder Thornton | Farce | Kein Thema | 17 | 10 | 7 | 120 | |
Wer hat Agatha Christie ermordet? | 817/6/0 | Gates Tudor | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 4 | 3 | 1 | 100 | |
Herr Stängel+Señor Biene | 508/33/0 | Winkelmann Ulrike | Kinderstück | Nachbarn | 2 | 2 | 0 | 50 | |
Jeder lebt in Scheidung | 48/16/0 | Kaspari Ralf | Lustspiel | Beziehung, Verwechslungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Am Fluss | 800/12/24 | Nergiz Mazlum | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corinne und der Seebär | 320/13/0 | Wittlinger Karl | Schauspiel | Leben | 2 | 1 | 1 | 120 | |
Prinz Ratzeputz und die Prinzessin Fitzebitze | 856/8/0 | Bauer Dieter | Märchen | 0 | 4 | 4 | 85 | ||
Liebe und andere Katastrophen | 70/9/0 | Schilling Uschi | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | |
Andreas Hofer | 196/15/0 | Husterer Georg/Wolf Karl | Volksstück | Individuum, Südtiroler Geschichte | 48 | 37 | 11 | 120 | |
Steilwand / Temrinal 5 | 900/10/0 | Stephens Simon | Sprechtheater | Familie, Gesellschaft, Tod | 2 | 1 | 1 | 90 | |
Einmal ins Jenseits und zurück | 442/18/0 | Würfel Jens | Jugendstück | 11 | 8 | 3 | 120 | ||
So a Liacht mittn in der Nocht! | 458/64/4 | Perkmann Elmar | Weihnachtsspiel | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Schwabenkinder - In fremden Händen | 431/25/0 | Ott Franz Xaver | Schauspiel | Geschichte | 11 | 6 | 5 | 60 | |
Lach- und Clownstheater | 617/13/0 | Koch Gerd/Vaßen Florian (Hrsg.) | Theorie | Clowntheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aschenputtel | 900/29/0 | Leisner Wulf | Märchen | Märchen | 12 | 7 | 5 | 90 | |
König Drosselbart | 509/9/0 | Zellner Ingrid | Märchen | Märchen | 45 | ||||
Bilder deiner großen Liebe | 817/18/0 | Herrndorf Wolfgang | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 90 | ||
Teufel am Mittag - Noonday Demons | 187/4/0 | Barnes Peter | Komödie | Kein Thema | 2 | 2 | 0 | 120 | |
Scharlach | 121/5/0 | Seibold Reinhard | Lustspiel | Dorfgeschichten, Medizin | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Freundschaftsstern, Der | 841/12/0 | Krug Elisabeth | Kinderstück | Weihnachten, Toleranz | 11 | 0 | 0 | 20 | |
Teufels General, Des | 370/17/0 | Zuckmayer Carl | Schauspiel | Krieg | 120 | ||||
Zaun, Der | 823/1/0 | Franck Nischka | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 15 | 9 | 6 | 90 | |
Ein Theaterstück mit 4 Schauspielern ein paar Schweinen ein paar Kühen ein paar Pferden einem Ministerpräsidenten einer Milka-Kuh und ein paar einheimischen und internationalen Inspektoren | 800/12/16 | Neziraj Jeton | Schauspiel | Gesellschaft, Macht, Politik | 4 | 3 | 1 | 100 | |
Hand- und Stabpuppen | 622/16/0 | Fettig Hansjürgen | Anleitung | Puppentheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penthesile:a:s | 800/6/25 | MarDi | Tragödie | Frauen, Mythen | 2 | 1 | 1 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite