Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | 202/11/0 | Paravidino Fausto | Komödie | Beziehung | 6 | 5 | 1 | 100 | |
| Theater spielen mit Kindern und Jugendlichen | 609/18/0 | Hoffmann Christel | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kleine Morde | 34/11/0 | Thommes Susanne | Kriminalstück | Leben | 6 | 2 | 4 | 120 | |
| Drift | 700/6/19 | Syha Ulrike | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Ochsen sucht den Superstar, Der | 160/7/0 | Martin Christof | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Festkomitee, Das | 160/19/0 | Koch Erich | Schwank | Verwicklungen | 4 | 3 | 1 | 45 | |
| Meine Tochter wird Vater | 136/13/0 | Bethencourt Joao | Komödie | Verwechslungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| So wild ist es in unseren Wäldern schon lange nicht mehr | 700/10/0 | Walser Theresia | Schauspiel | 12 | 6 | 6 | 120 | ||
| Herr Hunzkorl, Der oder die unverlässliche Gnade der späten Geburt | 355/1/0 | Ungar Hans | Volksstück | Kein Thema | 5 | 5 | 0 | 120 | |
| Sternenzauber - CD | 850/11/1 | Dokalik Gundula | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mit Leidenschaft und Dynamit | 149/9/0 | Bauer Dieter | Kriminalschwank | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 100 | |
| Reisende soll man nicht aufhalten | 201/10/0 | Hamilton Tracy | Singspiel | 7 | 3 | 4 | 120 | ||
| Fünf im gleichen Kleid | 524/3/2 | Ball Alan | Schauspiel | 6 | 1 | 5 | 100 | ||
| Junge im Bus, Der | 461/8/5 | Van Lohuizen Suzanne | Kinderstück | Individuum | 3 | 1 | 2 | ||
| Acht Euro die Stunde | 831/20/0 | Thiéry Sébastien | Komödie | Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 120 | |
| Rentnergang, Die oder Senioren-Patrouillen-Dienst, Der | 168/20/0 | Irmisch Beate | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 125 | |
| Plutos | 201/17/0 | Aristophanes | Schauspiel | Freilicht, Klassischer Stoff | 10 | 7 | 3 | 120 | |
| Wach auf und träume | 524/2/3 | von Becker Peter | Schauspiel | 45 | 33 | 12 | 120 | ||
| Bayerische Picasso | 480/59/0 | Vitus Maximilian | Kurzspiel | Kein Thema | 8 | 5 | 3 | ||
| Wer bin ich? | 860/4/0 | Krafft Charlotte | Jugendstück | Beziehung, Individuum | 4 | 3 | 1 | 40 | |
| Loch im Zaun, Das | 110/9/0 | Balzer Hans | Lustspiel | 10 | 6 | 4 | 100 | ||
| Kaffee mit Schlag | 177/6/0 | Größ Norbert | Lustspiel | Dorfgeschichten, Familie | 14 | 6 | 8 | 90 | |
| Gangsterfalle, Die | 9/4/0 | Kling Ulla | Kriminalschwank | Gaunereien, Frauenhauptrolle | 11 | 6 | 5 | 90 | |
| Mord ohne Leiche | 442/17/0 | Völke Margret | Kriminalstück | ||||||
| Mein Lebenslauf | 680/3/0 | Mitterer Felix | Biografie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monster | 454/35/0 | Ulmcke Christian | Ernstes Spiel | Aussenseiter | 9 | 4 | 5 | 80 | |
| alte Schlitzohr, Das | 126/12/0 | Renz Josef | Schwank | Urlaub | 11 | 6 | 5 | 120 | |
| Julius und die Geister | 469/24/0 | Ludwig Volker | Musical | Jugendprobleme | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Schauspieler, Tänzer, Sängerin | 700/6/88 | von Wysocki Gisela | Schauspiel | Kein Thema | 120 | ||||
| Reise zum Mittelpunkt des Waldes, Die | 466/31/3 | Heinrich Finn--Ole | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 1 | 1 | 0 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite