Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geheimnis der Waldhofbäuerin, Das | 156/2/0 | Hamik Anton | Volksstück | Familie, Traditioneller Stoff | 10 | 7 | 3 | 120 | |
Schöne Bescherungen | 425/6/0 | Ayckbourn Alan | Komödie | Beziehung, Weihnachten | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Philoktet | 383/7/1 | Müller Heiner | Schauspiel | Klassischer Stoff | 2 | 120 | |||
Hirte, Der | 463/7/0 | Hanisch Hanna | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 15 | 8 | 7 | 20 | |
Ekstase der stummen Frau, Die | 520/10/6 | Barker Howard | Kurzspiel | Schauspiel | 3 | 2 | 1 | 20 | |
Wladimir Majakowski Tragödie | 383/11/3 | Müller Heiner | Schauspiel | Kein Thema | 14 | 10 | 4 | 120 | |
Wolln wir wetten! | 454/32/0 | Hanisch Hanna und Rolf | Kurzspiel | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
Keine Enttäuschung für Sissi | 453/56/0 | Bauer Franz | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 16 | 8 | 8 | 40 | |
Lachende Dritte, Der | 261/4/0 | Naderer Hans | Lustspiel | Tourismus | 13 | 9 | 4 | 120 | |
Moliere | 647/8/0 | Hartau Friedrich | Theorie | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nänäi Joachim | 451/31/0 | Baumann Kurt | Jugendstück | 14 | 7 | 7 | 70 | ||
Böse Geist Lumpazivagabundus, Der | 404/9/0 | Nestroy Johann | Posse | Freilicht, Gesellschaft | 50 | 31 | 19 | 120 | |
Largo desolato | 700/6/85 | Havel Vaclav | Schauspiel | Gesellschaft | 12 | 9 | 3 | 150 | |
Endspiel | 365/4/1 | Beckett Samuel | Schauspiel | Leben | 4 | 3 | 1 | 50 | |
Weg in's Paradies, Der | 360/3/0 | Nicolai Ina | Lustspiel | Kein Thema | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Kirchenraub, Der | 51/1/0 | Heidenreich Marion | Volksstück | Dorfgeschichten, Kirche | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Mord in der Kohlmessergasse | 481/5/0 | Bergen Alexander | Kurzspiel | Kein Thema | 6 | 4 | 2 | ||
Aurora und Neophabias ("Ich will nicht") | 350/2/0 | Obermair Gerlinde | Schauspiel | Experimentelles Theater, Familie | 9 | 6 | 3 | 120 | |
Kopftuch mit den roten Tupfen, Das | 450/23/0 | Heiss Lisa | Krimi | 17 | 8 | 9 | 120 | ||
Jagdgesellschaft, Die | 367/8/3 | Bernhard Thomas | Schauspiel | Gesellschaft | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Wie das Elefantenkind seinen Rüssel bekam | 509/40/0 | Osterwald Gabriele | Märchen | Märchen | 45 | ||||
Retrospektive | 208/9/0 | Rosendorfer Herbert | Schauspiel | Kein Thema | 3 | 2 | 1 | 80 | |
Unsere g'scheite Moidl | 480/49/0 | Beyer Hans | Kurzspiel | 6 | 3 | 3 | 20 | ||
Lasst uns Lügen erzählen | 342/9/0 | Paso Alfonso | Kriminalkomödie | 8 | 5 | 3 | 120 | ||
Das ist ja'n Ding | 451/12/0 | Heusinger Jutta | Singspiel | Schattentheater | 15 | 6 | 9 | ||
Langfinger | 466/3/3 | Birne Theater | Kinderstück | 8 | 4 | 4 | |||
Von Käthe, Klothilde und anderen | 502/19/0 | Peter Edith | Kurzspiel | Kein Thema | 2 | ||||
Hammelkomödie, Die | 300/1/0 | Hillers Hans Wolfgang | Komödie | Geschichte | 5 | 4 | 1 | 120 | |
Hans Huckebein | 257/3/0 | Blumenthal Oskar | Lustspiel | Kein Thema | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Alter schützt vor Liebe nicht | 34/8/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Liebe, Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite