Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schattenriss | 466/22/1 | Axster Lilly | Kinderstück | ||||||
| Weitere Texte (Sechs Punkte zur Oper/Ste | 383/1/5 | Müller Heiner | Einakter | Kein Thema | 90 | ||||
| Sammelband Stücke 1 | 386/4/0 | Handke Peter | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bethlehem der Tiere, Das | 463/36/0 | Baltruweit Fritz | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 12 | 6 | 6 | 25 | |
| Umsiedlerin, die oder das Leben auf dem Lande und andere Texte | 383/4/0 | Müller Heiner | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob und die Räuber | 449/6/0 | Hanisch Hanna und Rolf | Singspiel | 20 | 10 | 10 | 20 | ||
| Butterbrot | 430/4/0 | Barylli Gabriel | Komödie | Beziehung | 3 | 3 | 0 | 120 | |
| Schneekönigin, Die oder Der Zauberspiegel | 440/14/0 | Münchhausen Helmut | Märchen | 11 | 7 | 4 | 100 | ||
| Und über uns der Tod | 254/2/0 | Hardt Peter | Volksstück | Familie | 9 | 7 | 2 | 120 | |
| Einakter | 517/21/0 | Bauer Wolfgang | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonny-Boys | 308/3/0 | Simon Neil | Komödie | Verwicklungen | 5 | 4 | 1 | 120 | |
| Omas Geburtstag | 123/4/0 | Hatzelmann Eva | Lustspiel | Verwicklungen, Frauenhauptrolle | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| vier Freiheiten der Hanna B., Die | 462/36/0 | Bayer Ingeborg | Jugendstück | Drogen, Jugendprobleme | 9 | 3 | 6 | ||
| Darstellendes Spiel | 605/5/0 | Haven Hans | Theorie | Schule, Spielpädagogik | |||||
| Nicht ich | 371/6/1 | Beckett Samuel | Monolog | Individuum | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| Generalprobe, Die | 430/12/0 | Nicolaj Aldo | Satire | Gaunereien | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| wahre Geschichte des Ahq, Die | 310/5/0 | Hein Christoph | Stückesammlung | Kein Thema | 5 | 4 | 1 | 120 | |
| In der Bar nebenan (2. Folge) | 504/3/0 | Berger Gerhard | Sketch | Theatermenschen | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Zenzi ohne Unterleib | 25/4/0 | Obster Thomas | Lustspiel | Fernsehen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Liebe gegen Finderlohn | 83/1/0 | Hektor Herbert | Schwank | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 120 | |
| Präsident, Der | 367/9/1 | Bernhard Thomas | Schauspiel | 12 | 6 | 6 | 120 | ||
| Tapfere Rita Scheider, Die | 509/10/0 | Osterwald Gabriele | Märchen | Aussenseiter | 8 | 30 | |||
| Wie die Tiere Weihnachten feiern wollten | 438/15/0 | Herborn Heidi | Weihnachtsspiel | Aussenseiter, Freundschaft | 16 | 8 | 8 | 20 | |
| g'schmalzene Wette, Die | 483/8/0 | Biber l. | Kurzspiel | Kein Thema | 6 | 3 | 3 | ||
| kleine Zauberer, Der | 468/7/0 | Patay-Artaker Anni | Nikolausspiel | Märchen | 10 | 5 | 5 | 90 | |
| Kleine Hey, Der/Die Kunst des Sprechens | 628/5/0 | Hey Julius | Theorie | Sprecherziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Langfinger | 475/14/0 | Birne Theater | Kriminalstück | 8 | 5 | 3 | |||
| Bis zum Äussersten (Extremities) | 308/5/0 | Mastrosimone William | Schauspiel | Frauen | 4 | 2 | 2 | 120 | |
| Wahrheit ist los, Die | 502/18/0 | Hillmann Wolfgang | Kurzspiel | Familie | 6 | 2 | 4 | ||
| Theater der Unterdrückten | 640/7/0 | Boal Augusto | Spielanleitung | Schauspieltechnik, Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite