Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumeister Solness | 390/14/0 | Ibsen Henrik | Schauspiel | Individuum, Macht | 7 | 4 | 3 | 120 | |
| Wanze, Die - Der neueste Fall | 471/28/0 | Shipton Paul | Kinderstück | 1 | 1 | 0 | 60 | ||
| Kalif Storch | 469/17/0 | Hahn Karl-Werner | Märchen | 10 | 7 | 3 | 60 | ||
| Girlsnightout | 804/2/0 | Danckwart Gesine | Schauspiel | Frauen, Gesellschaft, Individuum | 3 | 0 | 3 | 80 | |
| Brautstrauß nur auf Totenschein | 104/3/0 | Wroblewski Regine/Reinhardt Susanne | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 5 | 2 | 100 | |
| Barbier von Sevilla, Der oder nutzlose Vorsicht, Die | 361/6/1 | Beaumarchais | Komödie | 9 | 8 | 1 | 100 | ||
| Camino real | 421/1/0 | Williams Tennessee | Schauspiel | 40 | 28 | 12 | 120 | ||
| Und vergib uns unsere Unschuld | 826/19/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 0 | 7 | 5 | 120 | |
| Drei Töchter und kein Freier | 145/2/0 | Reinehr Wilfried | Schwank | Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | 110 | |
| Kraft im Most, Die | 127/14/0 | Ostertag Elmar | Schwank | Familie | 8 | 5 | 3 | 90 | |
| Langes afn Zirblhouf | 200/24/0 | Bernhart Toni | Satire | 14 | 8 | 6 | 60 | ||
| Wurzel des Übels, Die | 813/16/0 | Schimmer Stephanie | Lustspiel | Verwechslungen, Verwicklungen | 9 | 6 | 3 | 120 | |
| Falsche Fenster, Das | 159/15/0 | Kinzie Mike | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 130 | |
| Dunkel lockende Welt | 700/3/6 | Händl Klaus | Schauspiel | Beziehung | 3 | 1 | 2 | 90 | |
| Verbrecherin | 401/1/2 | Mitterer Felix | Einakter | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
| Heidi | 849/15/0 | Spyri Johanna | Kinderstück | Klassischer Stoff | 11 | 6 | 5 | 0 | |
| englische Entführung, Die | 146/17/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Heimat - was ist das? | 452/34/0 | Kirsch Rainer | Revue | Individuum | 20 | 10 | 10 | 60 | |
| Hasch mich, Genosse! | 310/11/0 | Cooney Ray | Farce | Verwicklungen | 10 | 7 | 3 | 120 | |
| Weihnachtswunder von 1945, Das | 830/10/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen, Weihnachten | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Herberts neue Tochter | 152/24/0 | Philp Günther | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | |
| Scheiblgriess | 207/16/0 | Rosendorfer Herbert | Volksstück | Gesellschaft, Historisch, Kirche | 21 | 17 | 4 | 180 | |
| Traumpaar | 513/21/0 | Drvenkar Zoran | Ernstes Spiel | Jugendprobleme | 7 | 3 | 4 | 90 | |
| Mörder mögen's messerscharf | 830/19/0 | Steinwasser Christine | Kriminalstück | Verwicklungen, Mord | 9 | 4 | 5 | 60 | |
| Eine schicksalhafte Nacht | 160/5/0 | Sonten Bodo | Schwank | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 100 | |
| Ein Engel? Liederheft | 471/19/1 | Merle Christa/Kitsch Sonja | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie | 523/1/1 | Allen Woody | Komödie | 6 | 3 | 3 | 120 | ||
| Mephisto | 819/20/0 | Mann Klaus | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 17 | 9 | 8 | 120 | |
| Tante Lene und die Millionen | 148/10/0 | Reinehr Wilfried | Schwank | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 110 | |
| Siegerküsschen | 471/10/0 | Riggenmann Konrad | Szenenspiel | Fußball | 12 | 4 | 8 | 80 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite