Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Wünsche frei | 533/9/1 | Goldstein Wolfgang | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liebe und Klavier | 347/9/0 | Feydeau Georges | Einakter | 3 | 2 | 1 | 40 | ||
| Trara, die Post ist da | 208/14/4 | Waldner Oswald | Sketch | Kein Thema | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Brandner Kaspar kehrt zurück, Der | 285/9/0 | Bauer Wolfgang Maria | Volksstück | Klassischer Stoff | 0 | 7 | 2 | 120 | |
| Herrinnen | 810/2/0 | Walser Theresia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 1 | 4 | 90 | |
| Weg ins Nordland, Der (Schneekönigin, Die) | 519/19/0 | Klinger Kurt | Märchen | 13 | 7 | 6 | 80 | ||
| Die da! | 700/2/86 | Witkiewicz Stanislaw | Schauspiel | 14 | 9 | 5 | 120 | ||
| Jungfern vom Bründlhof, Die | 72/4/0 | Walfried Ridi | Schwank | Heirat | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Trilogie der Sommerfrische | 414/22/0 | Goldoni Carlo | Komödie | Verwicklungen | 14 | 8 | 6 | 100 | |
| Elite I.1 | 525/1/4 | Düffel John von | Schauspiel | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 60 | |
| Dates - Vier auf einen Streich | 449/38/0 | Koch Andreas | Jugendstück | Jugendprobleme, Liebe | 11 | 2 | 9 | 80 | |
| Ritt über den Bodensee, Der | 700/10/70 | Handke Peter | Prosa | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| Einbruch im Gemeindeamt, Der | 505/32/0 | Weiser Franz X. | Kurzspiel | Arbeitswelt, Dorfgeschichten | 8 | 8 | 0 | 30 | |
| Infantil | 68/16/0 | Göhring Martina | Komödie | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Weekend im Paradies | 63/14/0 | Arnold Franz/Bach Ernst | Komödie | Verwicklungen | 18 | 12 | 6 | 120 | |
| Himmel und Hölle | 67/17/0 | Steimer Dietmar | Lustspiel | Übersinnliches, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Anstreicher sind vergeßlich | 370/7/3 | Fo Dario | Farce | Clowntheater | 8 | 4 | 4 | 90 | |
| Platzkonzert und Kofferflug | 475/27/0 | Wetter Mark | Kinderstück | Beziehung | 2 | 1 | 1 | ||
| "goldene" Gans, Die | 54/25/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Bucklige Verwandtschaft | 102/10/0 | Suez Margit | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Reise ins Innere des Zimmers, Die | 214/9/0 | Walczak Michal | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Angst | 7 | 5 | 2 | 100 | |
| Melodys Ring | 455/44/0 | Volker Ludwig | Musical | Migration, Jugendprobleme | 12 | 6 | 6 | 120 | |
| gestiefelte Kater, Der | 471/24/0 | Wiemker Bernhard | Märchen | 16 | 8 | 8 | 90 | ||
| Eine Weihnachtsreise um die Welt | 841/4/0 | Blume Bob | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 2 | 1 | 1 | 50 | |
| Tierische Weihnacht | 836/2/0 | Winkelsträter Karin | Weihnachtsspiel | Bräuche | 4 | 2 | 2 | 45 | |
| Griller, Grant & Biotop | 51/12/0 | Mohor Robert | Lustspiel | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 110 | |
| Silberhochzeit, Die oder Lieber einen Mann, als gar keinen Ärger | 109/12/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Sprich zu mir wie der Regen... | 300/16/2 | Williams Tennessee | Schauspiel | Beziehung, Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 20 | |
| Ach du lieber Gott | 834/27/0 | Willinger Cornelia | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 90 | |
| Verflixt,verhext,verzaubert | 822/3/0 | Müller Friedhelm | Märchen | 12 | 6 | 6 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite