Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freunde, Frauen, Pinguine | 313/13/0 | Pinkus Frank | Komödie | Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 120 | |
Rosenkranz der Mafia, Der | 830/13/0 | Jonke Christina | Dinner-Krimi | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 70 | |
Tante Bertas letzter Wille | 147/14/0 | Bruske Tanja | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 115 | |
Liebe auf den ersten Bruch | 321/8/0 | Allen Janet | Komödie | Liebe | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Viele Mörder verderben den Brei | 160/1/0 | Bauer Dieter | Kriminalschwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 110 | |
Abendstunde im Spätherbst | 374/6/3 | Dürrenmatt Friedrich | Hörspiel | 6 | 4 | 2 | 30 | ||
Aussagen nach einer Verhaftung auf Grund des Gesetzes gegen Unsittlichkeit | 379/8/3 | Fugard Athol | Schauspiel | Gesellschaft, Soziales | 3 | 2 | 1 | 90 | |
Liebe, Frust und Schwiegermütter | 831/16/0 | Schimmel Hans | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
SOS an Wolke 7 | 148/5/0 | Ebner Gudrun | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 130 | |
Alles wegen Onkel Fred | 121/12/0 | Mager Heidi | Lustspiel | 5 | 2 | 3 | 100 | ||
Mörder Hoffnung der Frauen | 360/18/0 | Kokoschka Oskar | Schauspiel | Beziehung | 8 | 4 | 4 | 30 | |
drei Wildkatzen | 243/10/0 | Stöckl Hans | Schwank | Heirat | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Mittelpunkt Europas, Der | 802/2/0 | Mirbeth Stefan | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Ein Kanidat wird demontiert | 148/19/0 | Tröbs Klaus | Schwank | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
Anton `Cechov | 647/17/0 | Scheck Frank Rainer | Theorie | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I Giganti della Montagna Videokassette | 7240/0/0 | Pirandello Luigi | Schauspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schlusschor | 406/13/8 | Strauß Botho | Schauspiel | Kein Thema | 15 | 8 | 7 | 120 | |
Residenz Schloss & Riegel | 829/10/0 | Abel Winnie | Lustspiel | Alter, Verwechslungen, Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 120 | |
Hotel im Angebot | 338/23/0 | Parker Michael | Komödie | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 110 | |
Mord in der Waschküche | 296/6/0 | Lamarr Mike | Kriminalkomödie | 9 | 2 | 7 | 90 | ||
Doppelgänger, Der | 194/7/0 | Starke Ottomar | Komödie | Theater | 14 | 10 | 4 | 120 | |
Dramaturgie | 639/3/0 | Strindberg August | Theorie | Dramaturgie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"Melk mich ein letztes Mal" | 809/16/0 | Schmidt Helmut | Lustspiel | Familie, Heirat, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Geist ist geil | 70/15/0 | Boas Arno | Komödie | Familie | 21 | 8 | 13 | 110 | |
Grattler und Sohn | 9/10/0 | Kling Ulla | Lustspiel | Arbeitswelt, Familie, Generationskonflikt | 10 | 6 | 4 | 100 | |
Francicas Männer | 299/16/0 | Stone G./Graham J. | Komödie | Beziehung | 4 | 2 | 2 | 120 | |
Lüg nicht so schamlos, Dominik | 142/1/0 | Stürmer Emil | Schwank | Übersinnliches | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Was macht der Goldfisch in der Fahrschule? | 834/21/0 | Ockenfels Katja und Alexander | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
Zwiefachen, Die | 66/10/0 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | Tanz | 12 | 6 | 6 | 100 | |
Wildschütz vom Königssee, Der | 248/5/0 | Vogl Franz | Volksstück | Wilderer | 8 | 5 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite