Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teufel mit den drei goldenen Haaren, Der | 464/5/0 | Möller Hannelore | Märchen | 22 | 11 | 11 | 45 | ||
Habt acht! Die Liebe | 232/4/0 | Straussberg Josef | Singspiel | Heirat | 17 | 12 | 5 | 130 | |
Finn's Hunde | 855/2/0 | Scherr Ilse Irmtraud | Märchen | Märchen, Mythen, Fantasy | 8 | 6 | 4 | 80 | |
Alle Nonnen wieder - Klavierauszug | 210/14/1 | Goggin Dan | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welt ist krank, Die (und der Arzt hat frei) | 119/10/0 | Schöllgen John | Lustspiel | Verwicklungen | 18 | 9 | 9 | 120 | |
Dash 4 Zoe | 476/12/0 | Paech Joachim | Musical | Aussenseiter, Gesellschaft, Freundschaft | 28 | 14 | 14 | 90 | |
verlorene Sohn, Der | 497/4/0 | Wayrer-Fauland Egon | Ernstes Spiel | Kirche | 17 | 15 | 2 | 40 | |
Kopien, Die (A number) | 339/7/0 | Churchill Caryl | Schauspiel | Leben, Wissenschaft | 4 | 4 | 0 | 100 | |
Wahre Held, Der | 430/20/0 | Synge Millington John | Schauspiel | 12 | 7 | 5 | 120 | ||
Bremer Stadtmusikanten, Die | 851/12/0 | Löhle Philipp | Kinder- und Jugendstück | Märchen | 4 | 0 | 0 | 70 | |
Das ist Chefsache | 109/14/0 | Woltering Elke/Reinhardt Susanne | Lustspiel | Verwechslungen, Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | |
Tragödische Leben des Käsejungen, Das | 477/30/0 | Kruckemeyer Finegan | Kinderstück | Beziehung, Individuum, Abenteuer | 1 | 0 | 1 | 500 | |
Freude (Klavierauszug) | 476/8/1 | Nagler Paul | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engelbrecht | 376/10/1 | Strindberg August | Schauspiel | 13 | 11 | 2 | 140 | ||
Heimat verloren, Die | 274/1/0 | Hofmann Sepp | Volksstück | Familie, Heimat, Erbschaftsstreit | 10 | 6 | 4 | 90 | |
Versicherungsagentur Schlau & Sicher | 826/7/0 | Wiese Brigitte/Siebler Patrick | Lustspiel | 9 | 4 | 5 | 90 | ||
Mondprinzessin, Die - Ein fantasievolles Musical aus dem Reich der Dolomiten | 198/18/0 | Lange Georg Martin | Musical | Sagenwelt | 10 | 7 | 3 | 100 | |
kleine Teufel Eberhard, Der | 476/5/0 | Baumgarten Jürgen | Märchen | 12 | 6 | 6 | 60 | ||
Oh, Tannenbäume! | 438/28/0 | Bintig Ilse | Sketch | Weihnachten | 5 | 3 | 2 | 10 | |
Leinölseife - Ein Mittsommerfamilienfest | 900/47/0 | Groth Joakim | Komödie | Familie | 10 | 6 | 4 | 120 | |
War Amir, Das | 842/7/0 | Munz Ulrich | Jugendstück | Aussenseiter, Vorurteile | 17 | 12 | 5 | 50 | |
Elf, Die | 141/21/0 | Nissen Kaj | Sammelband | Alter, Gesellschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weiße Wolken Stille Reise CD | 674/22/1 | Friebel Volker | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Held des Tages, Der | 138/9/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Alter, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Realismus | 900/61/0 | Neilson Anthony | Schauspiel | Individuum | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Falsche Potenzmittel, Das | 831/8/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Lenas Sternenparty | 513/27/0 | Sommerfeld Klaus/Marth Uwe | Musical | Astronomie | 19 | 9 | 10 | 90 | |
Ich freue mich noch mehr CD | 539/3/0 | Kiwit Ralf | CD | Weihnachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Traumtanz des Kling Ling Fu, Der | 462/32/2 | Grote Wilfrid | Kinderstück | Individuum | 5 | 5 | 0 | 60 | |
Nach uns das All oder Das innere Team kennt keine Pause | 413/29/0 | Berg Sibylle | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite