Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trompeter von Säckingen, Der | 237/9/0 | Kaiser Max | Lustspiel | Dorfgeschichten | 10 | 7 | 3 | 100 | |
Mit Ta-Tü-Trara zum Superstar | 70/80/0 | Ziegler Christian | Lustspiel | Verwechslungen, Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | |
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/70 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mio, mein Mio | 531/6/0 | Lindgren Astrid | Kinderstück | Abenteuer | 6 | 4 | 2 | 90 | |
"Imitation of life" Bert Neumann Bühnenbilder | 653/14/0 | Hurtzig Hannah (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pfaffin, Die | 345/7/0 | Parton Rolf | Schauspiel | 17 | 13 | 4 | 120 | ||
Schokolade | 900/14/0 | Müller Tina | Schauspiel | Gesellschaft, Jugendprobleme, Gerechtigkeit | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Lotusblüteneffekt | 151/13/0 | Warmuth Maria | Lustspiel | 11 | 5 | 6 | 110 | ||
Morgenstern Schiller & Co | 528/1/0 | Kleinbub Wieland | Musical | Biographie, Kunst | 12 | 6 | 6 | 80 | |
Hias | 279/7/0 | Faber Anne | Musical | Freilicht, Wilderer | 8 | 6 | 2 | 100 | |
theater spielen | 611/13/0 | Lippert Elinor | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rattenfänger von Hameln, Der | 900/36/0 | Kämmerer Christof | Märchen | Historisch, Märchen, Fantasy, Sagenwelt | 17 | 0 | 0 | 45 | |
Froschkönig | 843/7/0 | Fischer Katrin | Jugendstück | Märchen | 15 | 9 | 6 | 80 | |
Wir kommen gut klar mit uns | 428/16/0 | Maslowska Dorota | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 2 | 6 | 100 | |
Late Night | 317/17/1 | Dobbrow Dirk | Satire | Fernsehen | 5 | 3 | 2 | 150 | |
Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen | 320/16/0 | Gogol Nikolaj | Prosa | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dracula | 854/22/0 | Höfellner Bernhard Hank | Jugendstück | 21 | 0 | 0 | 140 | ||
Knie der Kleopatra, Das | 808/12/0 | Liegl Alexander/Rothmüller Gabriele | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 8 | 3 | 5 | 120 | |
El Cimarrón | 800/4/13 | Henze Hans Werner /Enzensberger Hans Magnus | Musiktheater | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 100 | |
Healing Journey Heilreise CD2 | 614/20/2 | Helm Amei | CD | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solo für Carlos und Sigmund | 240/12/0 | De la Parra Marco Antonio | Schauspiel | 2 | 2 | 0 | 90 | ||
Hölle ist nichts für Feiglinge, Die | 516/33/0 | Rinnerthaler Reinhard | Einakter | Kirche, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 40 | |
Double Bind - du bist anders als du denkst | 461/21/3 | Hippe Lorenz u.a. | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 12 | 6 | 6 | 100 | |
Vergnügen, verrückt zu sein, Das | 312/14/0 | Filippo Eduardo de | Komödie | Theater | 14 | 8 | 6 | 120 | |
Grischetta im Walde | 535/9/0 | Cagienard Anita | Bildergeschichten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kwela, Kwela - CD | 863/1/1 | Schmittberger Andreas | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Das wird schon. Nie mehr Lieben! | 413/24/0 | Berg Sibylle | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 4 | 1 | 3 | 90 | |
Amaretto | 330/17/0 | Sax Ingo | Kriminalstück | Erben | 7 | 3 | 4 | 100 | |
Künstler-Report, Der | 636/5/0 | Fohrbeck Karla | Dokumentation | Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ein Sommernachtstraum - CD | 855/27/2 | Assies Michael | CD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite