Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchen mit den Katzenaugen, Das | 469/26/1 | Spychalski Michael | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hirtenspiel der Heidenheimer Schulknaben | 433/41/0 | Vonhoff Heinz | Weihnachtsspiel | 15 | 11 | 4 | 20 | ||
Ein Mann für meine Frau | 827/22/0 | Vögel Stefan | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Unser schrecklich schöner Krieg | 206/16/0 | Mahlknecht Selma | Schauspiel | Krieg, Politik | 10 | 5 | 5 | 110 | |
Theaterpädagogische Inszenierung. Beispiele - Reflexionen - Analysen | 675/2/0 | Hillinger Dorothea | Spielanleitung | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zickenalarm!! | 36/4/0 | Baumgarten Jürgen | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | |
Länderspiel | 349/5/0 | Wagner Eberhard | Volksstück | Fußball, Nationalsozialismus | 6 | 3 | 3 | 70 | |
Tragödienbastard | 700/10/21 | Benbenek Ewe | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 0 | 3 | 100 | |
La nücia dl malan - Die Teufelsbraut | 353/24/0 | Kranewitter Franz | Volksstück | Liebe | 19 | 10 | 8 | 120 | |
Abenteuer HI 1: Robinson wird Babysitter | 446/30/0 | Utaszewski Karin | Kinderstück | Puppentheater | 12 | 6 | 6 | 30 | |
Drei Männer im Schnee | 395/7/0 | Kästner Erich | Komödie | Gesellschaft | 10 | 6 | 4 | 140 | |
himmelblaue Sünd', Die | 281/12/0 | Walfried Ridi | Schwank | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Finsternis | 72/18/0 | Enia Davide | Monolog | Gesellschaft, Individuum, Flüchtlinge | 0 | 1 | 0 | 80 | |
Bauschutt und Karrnerleit | 811/1/0 | Hellbert Stefan | Volksstück | Gesellschaft, Macht | 13 | 9 | 4 | 100 | |
Sinclair-Methode, Die | 135/9/0 | Woop Reiner | Komödie | Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 120 | |
Gestochen scharfe Polaroids | 700/2/1 | Ravenhill Mark | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 6 | 4 | 2 | 120 | |
Stücke für zwei Personen | 507/3/0 | Waller Martina | Kurzspiel | Kein Thema | |||||
Steine auf einem Grab (Begegnung mit Anne Frank) | 420/23/0 | Tröger Claus | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Judentum | 2 | 0 | 2 | 90 | |
Wiesen, Hof und Hahn | 817/3/0 | Rühlke Birgit u.a. | Schwank | Biowelle, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Leberkasbaron, Der | 55/3/0 | Siebert Tobias | Schwank | Verwicklungen | 10 | 7 | 3 | 100 | |
Schneewittchen | 436/15/1 | Gebrüder Grimm | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar, mein Knecht | 509/21/0 | Weißert Matthias | Singspiel | 60 | |||||
Süsseste Wahnsinn, Der | 141/22/0 | McKeever Michael | Farce | Verwicklungen, Intrigen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
La Chemise Lacoste | 700/4/15 | Lepper Anne | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 14 | 7 | 7 | 100 | |
Biokhraphia | 214/5/0 | Saneh Lina/Mrouè Rabih | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 60 | |
Zerrissene, Der | 404/13/4 | Nestroy Johann | Posse | Gesellschaft | 16 | 14 | 2 | 120 | |
Vorbild, Das | 506/11/0 | Weyrich Fred | Sketch | Fernsehen | 2 | 1 | 1 | 10 | |
Hochzeit mit Leichen im Keller | 127/23/0 | Böhner Thorsten | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | |
Kaserspaziergänge | 870/1/0 | Knapp Brigitte | Kurzspiel | Kunst | 6 | 4 | 2 | 30 | |
Interkulturelles Theater zu Beginn des 21. Jahrhunderts | 665/11/0 | Regus Christine | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite