Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilde Stämme - Kinder spielen Kelten und Germanen | 681/23/0 | Günther Sybille | Spielanleitung | Geschichte, Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilhelms Meisterstück | 139/9/0 | Hafen Thomas | Lustspiel | Dorfgeschichten, Wissenschaft | 10 | 5 | 5 | 120 | |
| Meine Männer - Keine Männer | 821/17/0 | Moll Manfred | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
| Vier sind drei zuviel | 148/6/0 | Dietz Beate | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 90 | |
| Vertikale der Rolle, Die | 644/11/0 | Alschitz Jurij | Anleitung | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inszenierung eines Kusses | 360/15/0 | Bukowski Oliver | Schauspiel | Gesellschaft | 3 | 3 | 0 | 50 | |
| Graue Stunde, Die | 173/2/4 | Kristof Agota | Schauspiel | Beziehung, Liebe, Einsamkeit | 3 | 2 | 1 | 90 | |
| Sterben und Erben | 148/20/0 | Kast Michael | Schwank | Erben | 8 | 4 | 4 | 50 | |
| Spring ins Spiel - Elementares Musiktheater CD | 681/24/1 | Widmer Manuela | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vergebliche Aufzeichnungen/Nachtstück | 389/3/0 | Hildesheimer Wolfgang | Schauspiel | 2 | 2 | 0 | 80 | ||
| Wiederauferstehung der Vögel | 800/21/20 | Strutzenberger Thiemo | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 12 | 9 | 3 | 100 | |
| Nix wie Ärger mit dem Schwiegersohn | 149/15/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 110 | |
| Heimkehr des Odysseus, Die | 472/38/0 | Arnold Inge | Jugendstück | 23 | 11 | 12 | 90 | ||
| Räuber von Kardemomme, Die | 522/17/0 | Egner Thorbjörn | Musical | 18 | 15 | 3 | 120 | ||
| Odel verpflichtet | 802/12/0 | Willinger Cornelia | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 90 | |
| Kneipe zur Sanduhr die | 70/19/0 | Kaplan Johannes | Komödie | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 130 | |
| Wer ist der Größte? | 474/22/0 | Maar Paul/Gut Peter | Bildergeschichten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opa im Liebesrausch | 106/14/0 | Götz Waltraud | Schwank | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 100 | |
| Cyrano | 353/15/0 | Rostand Edmond | Komödie | Gesellschaft, Individuum, Liebe, Verwechslungen | 3 | 2 | 1 | 90 | |
| Alpenrausch | 66/22/0 | May Helge | Musical | Freilicht | 12 | 6 | 6 | 100 | |
| Rampenlicht | 175/1/0 | Freilichtspiele Lana (hrsg.) | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diplomatischen, Die | 503/34/0 | Weiss Ida | Kurzspiel | 5 | 1 | 4 | 15 | ||
| Extrawurst | 832/15/0 | Jacobs Dietmar/Netenjakob Moritz | Komödie | Gesellschaft, Individuum, Toleranz | 5 | 4 | 1 | 100 | |
| s`Edelweiß | 112/24/0 | Schuster Hermann | Schwank | Dorfgeschichten | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Liebesgrüsse aus Nippes | 136/7/0 | Millowitsch Peter/Schöller Barbara | Schwank | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Kalif Storch | 469/17/0 | Hahn Karl-Werner | Märchen | 10 | 7 | 3 | 60 | ||
| Hören Sie mal | 829/21/0 | Martin Jane | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| teuflische Verlies, Das | 465/41/0 | Vortisch Stephanie | Kinderstück | Gespenster | 14 | 7 | 7 | 35 | |
| sündige Moralapostel, Der | 48/27/0 | Zimmermann Regina | Lustspiel | Männer in Frauenrollen, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
| Camino real | 421/1/0 | Williams Tennessee | Schauspiel | 40 | 28 | 12 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite