Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitere Kurzspiele Folge 3 | 487/18/0 | Zink Gerhard Ludwig | Sketch | Kein Thema | 3 | 3 | 0 | 10 | |
Schokolade | 900/14/0 | Müller Tina | Schauspiel | Gesellschaft, Jugendprobleme, Gerechtigkeit | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Lotusblüteneffekt | 151/13/0 | Warmuth Maria | Lustspiel | 11 | 5 | 6 | 110 | ||
Morgenstern Schiller & Co | 528/1/0 | Kleinbub Wieland | Musical | Biographie, Kunst | 12 | 6 | 6 | 80 | |
Jodler vom Karpatenschloss, Der - Klavierauszug | 279/6/1 | Grünmandl Otto | Musical | 13 | 10 | 3 | 100 | ||
Grattleroper, Die | 359/8/0 | Loew Gerhard | Singspiel | Freilicht | 6 | 4 | 2 | 120 | |
Rattenfänger von Hameln, Der | 900/36/0 | Kämmerer Christof | Märchen | Historisch, Märchen, Fantasy, Sagenwelt | 17 | 0 | 0 | 45 | |
Froschkönig | 843/7/0 | Fischer Katrin | Jugendstück | Märchen | 15 | 9 | 6 | 80 | |
Wir kommen gut klar mit uns | 428/16/0 | Maslowska Dorota | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 2 | 6 | 100 | |
Stücke und Materialien | 317/17/0 | Dobbrow Dirk | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ein feiner Film von Asche | 517/10/2 | Shill Steve | Monolog | Beziehung | 1 | 1 | 0 | 20 | |
Dracula | 854/22/0 | Höfellner Bernhard Hank | Jugendstück | 21 | 0 | 0 | 140 | ||
Knie der Kleopatra, Das | 808/12/0 | Liegl Alexander/Rothmüller Gabriele | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 8 | 3 | 5 | 120 | |
El Cimarrón | 800/4/13 | Henze Hans Werner /Enzensberger Hans Magnus | Musiktheater | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 100 | |
Healing Journey Heilreise CD1 | 614/20/1 | Helm Amei | CD | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schocks | 307/19/0 | Shepard Sam | Schauspiel | Rassismus | 5 | 3 | 2 | 90 | |
Hölle ist nichts für Feiglinge, Die | 516/33/0 | Rinnerthaler Reinhard | Einakter | Kirche, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 40 | |
Double Bind - du bist anders als du denkst | 461/21/3 | Hippe Lorenz u.a. | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 12 | 6 | 6 | 100 | |
Business Affairs | 195/7/0 | Chapman John/Lloyd Jeremy | Komödie | Arbeitswelt, Beziehung | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Bacchusfest, Das | 396/13/3 | Schnitzler Arthur | Einakter | 6 | 4 | 2 | 50 | ||
Kwela, Kwela - CD | 863/1/1 | Schmittberger Andreas | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Das wird schon. Nie mehr Lieben! | 413/24/0 | Berg Sibylle | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 4 | 1 | 3 | 90 | |
Verzeihung, Herr Premierminister | 298/20/0 | Taylor Edward | Farce | Politik | 8 | 3 | 5 | 120 | |
Mit Frau Meier in der Wüste | 498/10/0 | Schmidt Maximilian | Prosa | Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ein Sommernachtstraum - CD | 855/27/2 | Assies Michael | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gspenstermacher | 7/7/0 | Wallner Ralph | Schwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Rattenfänger von , Der | 472/22/0 | Fricke Wolfgang | Musical | Gesellschaft | 16 | 8 | 8 | 120 | |
Ängstlicher Riese und mutige Maus | 536/10/0 | Mai-Schröder Elke | Spielanleitung | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monstrum | 173/2/0 | Kristof Agota | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peter Pan | 439/43/0 | Bodinus Jan | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 8 | 5 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite