Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganze Kerle voll im Takt | 332/15/0 | Renard Kerry | Komödie | Musik, Verwicklungen | 5 | 4 | 1 | 120 | |
| Eine Braut aus der Stadt | 336/17/0 | Moll Manfred | Schwank | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 110 | |
| Schatzsucher, Der | 107/19/0 | Rauch Josef | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Phantastische Insel, Die | 508/17/0 | Böhner Thorsten | Märchen | Kein Thema | 16 | 8 | 8 | 100 | |
| Ein Volksbürger | 800/10/24 | Steinbeis Maximilian | Farce | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Schupfahupfa | 828/7/0 | Wallner Ralph | Schwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Wir sind viele und reiten ohne Pferd | 700/9/12 | Heckmanns Martin | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 3 | 1 | 100 | |
| Schlafes Bruder | 345/8/0 | Schneider Robert | Schauspiel | Freilicht, Individuum, Musik | 22 | 16 | 6 | 120 | |
| Kirchtig am Weineggerhof | 216/1/0 | Mayr Otto | Volksstück | Kein Thema | 14 | 8 | 6 | 120 | |
| Drinnen | 800/11/24 | van den Höfel Matthias | Schattenspiel | Individuum | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Piraten, Ahoi! | 812/18/0 | Wening Andreas | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | |
| Götter wie du und ich | 517/34/0 | Haeckl Beate | Jugendstück | Fernsehen, Mythen | 15 | 5 | 10 | 120 | |
| Freunde zum Essen | 339/9/0 | Margulies Donald | Komödie | Ehe, Freundschaft | 4 | 2 | 2 | 120 | |
| Quelle der Heiligen, Die | 430/22/0 | Synge Millington John | Schauspiel | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
| Verbranntes Land | 900/11/0 | Leigh Eve | Sprechtheater | Faschismus, Antifaschismus, Widerstand | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| Homohalal | 700/7/17 | Amir Ibrahim | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 8 | 5 | 3 | 90 | |
| Scherz beiseite | 331/10/0 | Christie Agatha | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 9 | 3 | 6 | 110 | |
| Freude CD | 476/8/3 | Nagler Paul | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustav III. | 376/10/3 | Strindberg August | Schauspiel | 25 | 23 | 2 | 140 | ||
| Aschenputtel | 900/30/0 | Heynitz Uwe | Musical | Märchen | 15 | 6 | 9 | 90 | |
| Bankgeheimnisse | 826/10/0 | Weber Erich | Lustspiel | 5 | 0 | 5 | 30 | ||
| Walsche, Die | 414/18/0 | Göttel Sabine | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 5 | 3 | 90 | |
| Burgkomödie Wallenstein | 476/7/0 | Haas Christine | Kurzspiel | Gespenster | 5 | 4 | 1 | 20 | |
| "Jessas der Storch" | 24/3/0 | Neal & Ferner | Schwank | Liebe | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| etwas andere Geschichte von Rentier Rudolf, Die | 841/13/0 | Rumler Martina | Kinderstück | Weihnachten, Freundschaft, Toleranz | 22 | 0 | 0 | 40 | |
| Was du nicht sagst | 842/10/0 | Breitenfellner Sitta | Jugendstück | Verwicklungen | 16 | 1 | 15 | 30 | |
| Attenhamer Christkindl, Das | 276/13/1 | Asam Werner | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tagträumer | 202/2/0 | Mastrosimone William | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Mit Leib und Seele | 138/11/0 | Caspart Hans-Joachim | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | |
| 2x241 Titel doppelt so gut wie Martin Kippenberger (2024) | 700/6/25 | Hauptschule Frankfurter | Farce | Gesellschaft, Medien | 2 | 0 | 0 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite