Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation Abendsonne | 336/24/0 | Vogt Anke | Kriminalkomödie | Alter, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Familienbetrieb, Der | 27/4/0 | Ilgenfritz Peter | Lustspiel | Familie | 11 | 7 | 4 | 100 | |
| Herzsprung | 457/23/0 | Ostermann Irmgard Maria | Jugendstück | Jugendprobleme, Liebe | 8 | 5 | 3 | 45 | |
| Giftige Schwammerl | 502/36/0 | Vogl Franz | Einakter | Komödie | 5 | 3 | 2 | 45 | |
| Verscheucht - Eine Hommage an Else Lasker-Schüler | 819/15/0 | Theobalt Gerold | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 0 | 0 | 1 | 80 | |
| Jubel, Trubel, Eitelkeit | 72/10/0 | Abel Winnie | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Tod ist kein Geschäft, Der | 800/11/17 | Messer Max/Müller Heiner | Hörspiel | Gesellschaft, Macht, Politik | 29 | 26 | 3 | 100 | |
| Ich rufe meine Brüder | 700/7/13 | Khemiri Jonas Hassen | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Angst | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| The magic of Irish Dance & Songs CD | 620/13/0 | Kelly Richie u.a. | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bericht für eine Akademie, Ein | 432/10/0 | Kafka Franz | Prosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D(r)amen an der Friedhofsmauer | 515/45/0 | Ziegler Christian | Kurzspiel | Theater, Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 30 | |
| Gespenster auf Burg Schreckenstein | 11/6/0 | Tröbs Klaus | Schwank | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
| Kleiner Häuptling Weihnachtsmann | 443/49/0 | Böckelmann Angelika | Weihnachtsspiel | 13 | 4 | 9 | 40 | ||
| Charleys Tante | 194/4/0 | Brandon Thomas | Komödie | 11 | 7 | 4 | 120 | ||
| Seitensprung - Ein Dinnerkrimi | 496/33/0 | Giese Madeleine | Dinner-Krimi | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 60 | |
| Bleib einfach anders! - CD | 528/6/1 | Strassel Bernhard | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spielplatz - Klavierauszug | 472/1/0 | Schattel Bertram | Musical | 20 | 10 | 10 | 70 | ||
| Giraffentheater | 535/11/0 | Söllinger-Letzbor Rotraud | Spielgeschichten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prinzessin Nicoletta | 812/20/0 | Kricheldorf Rebekka | Märchen | Gesellschaft, Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Fokus Schultheater 09 - Spiel | 660/9/0 | Bundesverband Theater in Schulen (Hrsg.) | Dokumentation | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drei alte Männer wollen nicht sterben | 472/12/0 | Van Lohuizen Suzanne | Jugendstück | Leben, Puppentheater | 3 | 3 | 0 | 60 | |
| Gäste | 700/4/99 | Bukowski Oliver | Volksstück | 9 | 5 | 4 | 80 | ||
| Obwohl | 816/19/0 | Faßnacht Beate | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 4 | 3 | 90 | |
| Über den Beruf des Schauspielers | 645/14/0 | Brecht Bertolt | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lebensretter | 290/5/0 | Walsh Nick | Komödie | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Eine pressante Sprechstunde | 503/27/0 | Schuster Bert | Kurzspiel | Krankheit | 6 | 3 | 3 | 15 | |
| Romeo und Julia in den Bergen | 809/13/0 | Richard Livia Anne | Schauspiel | Nachbarn, Verwicklungen, Besitz | 24 | 14 | 10 | 120 | |
| Ein Traum von Hochzeit | 345/14/0 | Hawdon Robin | Komödie | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 120 | |
| Kleine Sketche für viele Gelegenheiten | 518/25/0 | Pfeiffer Karin | Sketch | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| Lift | 282/13/0 | Henning Rupert | Komödie | Weihnachten | 3 | 2 | 1 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite