Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradies | 284/17/0 | Robert-Espalieu Emmanuel | Komödie | Alter, Beziehung, Generationskonflikt | 2 | 1 | 1 | 90 | |
Hüttenzauber und andere Geheimnisse | 825/2/0 | Mager Heidi | Lustspiel | Verwicklungen, Silvester | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Schneekönigin | 520/40/0 | Martin Christian | Märchen | Freundschaft, Abenteuer | 11 | 6 | 5 | 60 | |
Musiktheater Musiktheater |
624/10/0 | Kruse Matthias (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glashauskomödie | 305/15/0 | Eckhardt Fritz | Komödie | Kein Thema | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Turing-Maschine, Die | 284/2/0 | Solès Benoit | Sprechtheater | Geheimnisse | 2 | 2 | 0 | 90 | |
Schauspielen - Die Sanford Meisner Methode | 670/4/0 | Meisner Sanford/Longwell Dennis | Fachliteratur | Schauspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestiefelte Kater, Der | 473/23/0 | Sprenger Wolf Dietrich | Märchen | 6 | 5 | 1 | 69 | ||
Ein ungelegener Besuch | 344/16/0 | Copi | Schauspiel | Aids | 6 | 4 | 2 | 100 | |
Botschafter und andere Stücke, Der | 403/17/0 | Mrozek Slawomir | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weltfrauentag | 870/15/2 | Kiss Astrid u Sobieszek Julia u Stabinger Antonia | Sketch | Frauen | 6 | 3 | 3 | 10 | |
Und das nach 40 Jahren | 820/9/0 | Pillau Horst | Komödie | Verwechslungen, Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 120 | |
Geburtstagsüberraschung | 14/7/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
überfüllte Wohngemeinschaft, Die | 106/20/0 | Bräutigam Wolfgang | Lustspiel | Verwechslungen | 11 | 6 | 5 | 120 | |
Lenkradl, Das | 276/6/0 | Skrinjar Johann | Volksstück | 11 | 7 | 4 | 100 | ||
Das himmlische Teuferl | 861/10/0 | Klarmann Ulrich | Kinderstück | Weihnachten | 11 | 0 | 0 | 30 | |
Spieltrieb | 818/7/0 | Zeh Juli | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 90 | |
Steinreich oder wunschlos glücklich | 94/5/0 | Wroblewski Regine/Reinhardt Susanne | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Handbuch Amateurtheater | 611/16/0 | Jenisch Jakob | Anleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paschersepp, Der | 218/18/0 | Fuchs Josef | Volksstück | Wilderer | 13 | 11 | 2 | 120 | |
Sonnenstich | 128/1/0 | Chappell Eric | Komödie | Verwechslungen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Pennerhochzeit, Die | 430/17/0 | Synge Millington John | Schauspiel | Arbeitswelt | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Altbau in zentraler Lage | 700/2/25 | Bardutzky Raphaela | Schauspiel | Gespenster, Schaueroper | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Prozess, Der | 857/3/0 | Haaser Hansjörg | Jugendstück | Klassischer Stoff | 25 | 13 | 12 | 130 | |
Hängepartie | 304/11/0 | Hauptmann Gaby | Komödie | Beziehung, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Weihnachten im Internet - Playback-CD | 530/6/3 | Rienth Tobias | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Südtiroler Maske, Die | 622/10/0 | Kein Autor | Theorie | Masken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lieben Kinderlein, Die | 900/24/0 | Skerl Roberta | Komödie | Familie | 4 | 2 | 2 | 90 | |
Sexskandal in Knibbelsbrunn | 151/24/0 | Adam Dieter | Lustspiel | 8 | 3 | 5 | 120 | ||
Max Reinhardt | 650/7/0 | Fuhrich Edda/Prossnitz Gisela (Hrsg.) | Dokumentation | Biographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite