Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Theaterstücke und Fachliteratur
Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneewittchen | 436/15/1 | Gebrüder Grimm | Notenmaterial | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar, mein Knecht | 509/21/0 | Weißert Matthias | Singspiel | 60 | |||||
karpatenflecken | 800/6/22 | Perle Thomas | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 120 | |
Königin der Nacht, Die - Klavierauszug | 63/15/1 | Kollo Walter | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zeugin der Anklage | 314/22/0 | Christie Agatha | Kriminalstück | Erben | 15 | 10 | 5 | 120 | |
Zerrissene, Der | 404/13/4 | Nestroy Johann | Posse | Gesellschaft | 16 | 14 | 2 | 120 | |
Vorbild, Das | 506/11/0 | Weyrich Fred | Sketch | Fernsehen | 2 | 1 | 1 | 10 | |
Mensch ist ein Anderer, Der | 800/9/22 | CyberRäuber | Schauspiel | Experimentelles Theater | 3 | 1 | 2 | 90 | |
Jesus' Papa hat's nicht leicht | 448/72/0 | Bungert Axel | Weihnachtsspiel | Verwicklungen, Konsum | 0 | 7 | 2 | 40 | |
Heldenstammtisch | 198/15/0 | Asam Werner | Volksstück | Dorfgeschichten, Verwicklungen | 15 | 10 | 5 | 110 | |
Ritter Rost und das Gespenst CD | 469/28/1 | Hilbert Jörg/Janosa Felix | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wir leben - und wie ? | 506/18/0 | Wienold Irmgard | Sketch | Alter | 9 | 2 | 7 | 40 | |
Weniger is manchmal mehr | 834/23/0 | Pausch Ludwig | Volksstück | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Gier in mir, Die | 858/1/0 | Leißner Marisa | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 90 | |
Amors Pfeile | 499/38/0 | Böhner Thorsten | Comedy | Liebe | 10 | 5 | 5 | 90 | |
Dreimal kurz gelacht | 146/22/1 | Koch Erich | Sketch | Leben | 5 | ||||
Hätt's gredt mitanand | 38/1/0 | Wipplinger Elfriede | Lustspiel | Dorfgeschichten | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Werther. Sprache der Liebe | 65/23/0 | Sagor Kristo | Schauspiel | Beziehung, Liebe, Tod | 0 | 2 | 1 | 80 | |
Verflixte Testament, Das ! | 813/10/0 | Moll Manfred | Komödie | Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 100 | |
Muscheldiekuschel | 319/34/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 110 | |
Fliegende Klassenzimmer, Das | 444/5/0 | Kästner Erich | Prosa | Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TZT-Zinnober 14 - Wenn ich mich anstecke, bist Du schuld... | 615/7/0 | Wullschleger Ruth | Spielanleitung | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zum komischen Kauz | 51/21/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | |
Gretel will nicht in den Kindergarten | 531/7/4 | Lietz Ursula | Kasperltheater | Erziehung | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Laden, Der | 800/9/12 | Strittmatter Erwin/Teschke Holger | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 16 | 11 | 5 | 120 | |
Teatro Nucleo - Expeditionen zur Utopie | 676/3/0 | Czertok Horacio | Dokumentation | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schuld, Die | 262/3/0 | Zehner Willi | Lustspiel | Kein Thema | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Der Hase in der Vase | 838/1/1 | Becker Andreas | Kinderstück | Kindheit | 3 | 2 | 1 | 40 | |
Volle Tönung Blondinen greifen an | 822/23/1 | Polster Cordula/Neiss Nici | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nachwehen | 272/8/0 | Bartlett Mike | Schauspiel | Arbeitswelt | 2 | 0 | 2 | 70 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite